Triathlon de Lausanne 2017 - Rangliste
C-M35 - Olympic Distance Homme CA 35-44 |
|
| | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | | | | | | | |
---|
1. | Rebouillat Joseph | 19.45,9 | 1. | 1.11,6 | 2. | 1:12.07,1 | 4. | 0.43,6 | 1. | 35.40,9 | 1. | Finish | 2:09.29,1 | | C-Homme | 3. | (215) | |
2. | Debons Nicolas | 24.50,5 | 11. | 1.08,5 | 1. | 1:12.23,3 | 5. | 0.51,3 | 4. | 36.23,3 | 2. | Finish | 2:15.36,9 | +6.07,8 | C-Homme | 12. | (209) | |
3. | Morel Philip | 22.48,7 | 3. | 1.24,3 | 4. | 1:11.01,1 | 2. | 0.53,9 | 7. | 40.19,8 | 12. | Finish | 2:16.27,8 | +6.58,7 | C-Homme | 16. | (286) | |
4. | Rochat Vincent | 24.48,0 | 10. | 2.18,2 | 38. | 1:11.17,5 | 3. | 0.48,9 | 2. | 38.19,0 | 4. | Finish | 2:17.31,6 | +8.02,5 | C-Homme | 17. | (194) | |
5. | Hueber Boris | 27.36,9 | 22. | 1.37,3 | 7. | 1:08.54,4 | 1. | 0.52,2 | 5. | 38.31,1 | 5. | Finish | 2:17.31,9 | +8.02,8 | C-Homme | 18. | (285) | |
6. | Perreau Olivier | 23.59,9 | 6. | 1.30,2 | 6. | 1:12.58,8 | 6. | 0.50,5 | 3. | 40.05,2 | 11. | Finish | 2:19.24,6 | +9.55,5 | C-Homme | 22. | (177) | |
7. | Gremeaux Vincent | 20.58,3 | 2. | 1.52,2 | 16. | 1:18.06,1 | 16. | 1.54,5 | 69. | 37.43,0 | 3. | Finish | 2:20.34,1 | +11.05,0 | C-Homme | 23. | (304) | |
8. | Ureta-Zaugg Pablo | 23.11,7 | 4. | 1.39,5 | 9. | 1:17.46,3 | 13. | 1.11,6 | 32. | 39.07,3 | 7. | Finish | 2:22.56,4 | +13.27,3 | C-Homme | 28. | (223) | |
9. | Corbaz David | 26.58,8 | 20. | 2.04,4 | 25. | 1:13.14,8 | 7. | 0.56,3 | 14. | 39.55,1 | 10. | Finish | 2:23.09,4 | +13.40,3 | C-Homme | 30. | (250) | |
10. | Lugeon Blaise | 29.55,4 | 41. | 2.02,9 | 23. | 1:14.10,1 | 9. | 0.59,3 | 17. | 39.11,4 | 8. | Finish | 2:26.19,1 | +16.50,0 | C-Homme | 36. | (219) | |
11. | Charbonnier Dominique | 24.30,1 | 7. | 1.37,4 | 8. | 1:15.37,8 | 11. | 0.55,3 | 9. | 43.45,5 | 25. | Finish | 2:26.26,1 | +16.57,0 | C-Homme | 37. | (264) | |
12. | Morrell Nick | 27.52,9 | 23. | 1.57,6 | 17. | 1:13.22,1 | 8. | 0.55,9 | 12. | 42.44,7 | 19. | Finish | 2:26.53,2 | +17.24,1 | C-Homme | 40. | (131) | |
13. | Henry Geoffrey | 28.46,6 | 31. | 2.15,6 | 37. | 1:17.57,6 | 14. | 0.53,4 | 6. | 38.31,1 | 5. | Finish | 2:28.24,3 | +18.55,2 | C-Homme | 44. | (301) | |
14. | Vietmeier Sven | 25.49,5 | 14. | 2.33,5 | 53. | 1:20.41,9 | 24. | 0.56,0 | 13. | 39.44,8 | 9. | Finish | 2:29.45,7 | +20.16,6 | C-Homme | 47. | (260) | |
15. | Aubry Xavier | 28.22,7 | 27. | 2.08,4 | 31. | 1:15.08,5 | 10. | 1.14,7 | 39. | 45.30,9 | 37. | Finish | 2:32.25,2 | +22.56,1 | C-Homme | 52. | (255) | |
15. | Barroso Franck | 27.22,1 | 21. | 2.03,7 | 24. | 1:20.14,3 | 21. | 0.55,4 | 10. | 41.49,7 | 16. | Finish | 2:32.25,2 | +22.56,1 | C-Homme | 52. | (293) | |
17. | Wiederkehr Patrick | 26.45,6 | 19. | 1.46,6 | 14. | 1:22.14,0 | 28. | 0.59,9 | 20. | 41.59,7 | 17. | Finish | 2:33.45,8 | +24.16,7 | C-Homme | 59. | (279) | |
18. | Ortega Juan | 26.38,0 | 18. | 1.21,6 | 3. | 1:22.56,5 | 35. | 0.54,9 | 8. | 42.50,9 | 20. | Finish | 2:34.41,9 | +25.12,8 | C-Homme | 62. | (122) | |
19. | Cosendai Jonas | 29.09,7 | 37. | 1.39,8 | 11. | 1:19.51,1 | 19. | 1.17,2 | 40. | 43.21,7 | 22. | Finish | 2:35.19,5 | +25.50,4 | C-Homme | 68. | (145) | |
20. | Schintgen Joël | 32.30,8 | 65. | 2.22,7 | 42. | 1:15.59,3 | 12. | 1.24,0 | 46. | 43.24,7 | 23. | Finish | 2:35.41,5 | +26.12,4 | C-Homme | 69. | (296) | |
21. | Pereira De Sousa Daniel | 24.39,2 | 9. | 1.41,3 | 12. | 1:26.48,7 | 50. | 1.09,7 | 29. | 41.35,1 | 15. | Finish | 2:35.54,0 | +26.24,9 | C-Homme | 71. | (150) | |
22. | Pitzschke Andreas | 30.06,3 | 43. | 2.10,9 | 33. | 1:20.22,3 | 23. | 1.25,5 | 47. | 42.24,0 | 18. | Finish | 2:36.29,0 | +26.59,9 | C-Homme | 76. | (289) | |
23. | Denniel Patrice | 26.22,3 | 17. | 3.10,3 | 70. | 1:20.16,7 | 22. | 2.13,8 | 79. | 44.37,7 | 34. | Finish | 2:36.40,8 | +27.11,7 | C-Homme | 79. | (256) | |
24. | Francisco Jérémy | 33.31,4 | 72. | 2.05,2 | 27. | 1:18.37,4 | 18. | 1.59,8 | 71. | 40.30,6 | 13. | Finish | 2:36.44,4 | +27.15,3 | C-Homme | 81. | (245) | |
25. | Stoll Grégoire | 28.33,6 | 29. | 2.30,3 | 51. | 1:18.01,4 | 15. | 1.08,8 | 28. | 46.39,4 | 45. | Finish | 2:36.53,5 | +27.24,4 | C-Homme | 83. | (205) | |
26. | Steens Luca | 32.27,2 | 64. | 1.28,8 | 5. | 1:19.58,1 | 20. | 0.55,4 | 10. | 43.17,0 | 21. | Finish | 2:38.06,5 | +28.37,4 | C-Homme | 93. | (121) | |
27. | Bellon Julien | 24.31,0 | 8. | 2.05,7 | 28. | 1:22.55,4 | 34. | 0.59,8 | 19. | 47.35,0 | 52. | Finish | 2:38.06,9 | +28.37,8 | C-Homme | 94. | (267) | |
28. | Schwab Philippe | 26.16,5 | 16. | 4.50,6 | 89. | 1:18.20,6 | 17. | 2.14,3 | 80. | 46.33,9 | 44. | Finish | 2:38.15,9 | +28.46,8 | C-Homme | 96. | (278) | |
29. | Szobek Florian | 25.26,2 | 12. | 2.55,6 | 61. | 1:22.45,2 | 33. | 1.39,7 | 55. | 46.10,4 | 39. | Finish | 2:38.57,1 | +29.28,0 | C-Homme | 99. | (135) | |
30. | Seeger Alexander | 23.52,9 | 5. | 1.39,6 | 10. | 1:28.59,6 | 55. | 1.05,0 | 22. | 43.58,6 | 26. | Finish | 2:39.35,7 | +30.06,6 | C-Homme | 103. | (218) | |
31. | Dumortier Alexis | 30.42,2 | 47. | 3.11,3 | 72. | 1:20.59,3 | 26. | 0.59,4 | 18. | 44.30,1 | 31. | Finish | 2:40.22,3 | +30.53,2 | C-Homme | 108. | (161) | |
32. | von Allmen Alexander | 29.21,4 | 39. | 1.45,0 | 13. | 1:21.35,4 | 27. | 1.13,2 | 37. | 47.36,2 | 53. | Finish | 2:41.31,2 | +32.02,1 | C-Homme | 113. | (243) | |
33. | Bernhart Pierre | 31.25,0 | 59. | 2.14,8 | 36. | 1:23.49,6 | 37. | 1.12,4 | 34. | 43.37,0 | 24. | Finish | 2:42.18,8 | +32.49,7 | C-Homme | 120. | (179) | |
34. | Seiler Ivan | 25.42,7 | 13. | 2.08,0 | 30. | 1:25.25,3 | 42. | 1.12,4 | 34. | 47.55,5 | 54. | Finish | 2:42.23,9 | +32.54,8 | C-Homme | 121. | (291) | |
35. | Granier Nicolas | 31.15,9 | 57. | 3.07,9 | 66. | 1:22.40,9 | 31. | 1.49,2 | 66. | 44.23,1 | 30. | Finish | 2:43.17,0 | +33.47,9 | C-Homme | 124. | (159) | |
36. | Vindayer Christophe | 31.44,3 | 62. | 2.31,5 | 52. | 1:22.25,2 | 29. | 1.52,4 | 67. | 45.17,4 | 36. | Finish | 2:43.50,8 | +34.21,7 | C-Homme | 131. | (190) | |
37. | Schütz Cédric | 29.08,8 | 36. | 2.59,6 | 63. | 1:22.36,6 | 30. | 1.03,2 | 21. | 48.27,6 | 56. | Finish | 2:44.15,8 | +34.46,7 | C-Homme | 135. | (144) | |
38. | Grimaudo Vincenzo | 29.05,6 | 35. | 2.21,2 | 41. | 1:25.07,3 | 40. | 1.22,7 | 43. | 46.33,1 | 43. | Finish | 2:44.29,9 | +35.00,8 | C-Homme | 136. | (253) | |
39. | Lanchas Angel | 29.05,2 | 34. | 2.13,2 | 35. | 1:30.18,7 | 60. | 1.32,9 | 49. | 41.33,6 | 14. | Finish | 2:44.43,6 | +35.14,5 | C-Homme | 138. | (272) | |
40. | Wehland Hanno | 35.18,8 | 81. | 3.10,4 | 71. | 1:20.47,6 | 25. | 1.26,1 | 48. | 44.10,3 | 27. | Finish | 2:44.53,2 | +35.24,1 | C-Homme | 140. | (175) | |
41. | Fort Nicolas | 28.20,5 | 26. | 3.20,7 | 78. | 1:26.27,7 | 47. | 1.43,8 | 60. | 45.12,1 | 35. | Finish | 2:45.04,8 | +35.35,7 | C-Homme | 142. | (148) | |
42. | Schacher Nicolas | 31.09,2 | 55. | 1.51,4 | 15. | 1:25.27,4 | 43. | 0.58,0 | 16. | 46.27,5 | 42. | Finish | 2:45.53,5 | +36.24,4 | C-Homme | 148. | (290) | |
43. | Radiere Gregory | 34.09,3 | 74. | 2.06,2 | 29. | 1:24.16,1 | 38. | 1.20,0 | 41. | 44.30,8 | 33. | Finish | 2:46.22,4 | +36.53,3 | C-Homme | 150. | (248) | |
44. | Müller Camillo | 29.02,6 | 33. | 2.11,4 | 34. | 1:26.21,4 | 46. | 1.23,4 | 45. | 48.28,0 | 57. | Finish | 2:47.26,8 | +37.57,7 | C-Homme | 156. | (203) | |
45. | Rey Olivier | 33.30,2 | 71. | 3.53,0 | 86. | 1:23.34,4 | 36. | 2.07,3 | 74. | 44.30,4 | 32. | Finish | 2:47.35,3 | +38.06,2 | C-Homme | 157. | (193) | |
46. | Rodrigues Filipe | 25.55,1 | 15. | 2.52,8 | 60. | 1:28.33,1 | 52. | 1.44,1 | 61. | 48.43,6 | 58. | Finish | 2:47.48,7 | +38.19,6 | C-Homme | 158. | (295) | |
47. | Kirchhof Florian | 28.42,2 | 30. | 2.34,6 | 55. | 1:25.08,0 | 41. | 1.43,2 | 58. | 49.42,1 | 64. | Finish | 2:47.50,1 | +38.21,0 | C-Homme | 159. | (189) | |
48. | Da Silva Gilberto | 32.23,1 | 63. | 2.18,9 | 39. | | | | | 47.17,9 | 50. | Finish | 2:48.36,8 | +39.07,7 | C-Homme | 160. | (266) | |
49. | Larrain Diego | 32.32,7 | 66. | 2.29,6 | 48. | 1:22.43,9 | 32. | 1.42,7 | 57. | 49.13,7 | 59. | Finish | 2:48.42,6 | +39.13,5 | C-Homme | 161. | (213) | |
50. | Haenel Lukas | | | 2.47,7 | 57. | 1:25.33,4 | 44. | 1.08,6 | 27. | 51.04,5 | 68. | Finish | 2:48.59,7 | +39.30,6 | C-Homme | 163. | (281) | |
51. | Crescenzi Stefano | 31.07,2 | 54. | 2.29,0 | 47. | 1:26.35,9 | 48. | 1.12,7 | 36. | 48.17,5 | 55. | Finish | 2:49.42,3 | +40.13,2 | C-Homme | 167. | (240) | |
52. | Fourets Arnaud | 27.57,4 | 24. | 2.51,2 | 59. | 1:31.05,8 | 64. | 1.14,6 | 38. | 47.14,6 | 49. | Finish | 2:50.23,6 | +40.54,5 | C-Homme | 169. | (169) | |
53. | Brossard Adrien | 32.40,2 | 67. | 2.00,6 | 20. | | | | | 49.42,0 | 63. | Finish | 2:50.26,2 | +40.57,1 | C-Homme | 170. | (154) | |
54. | Halimi Raphael | 30.53,8 | 48. | 3.11,8 | 73. | 1:29.27,7 | 57. | 1.43,2 | 58. | 47.25,0 | 51. | Finish | 2:52.41,5 | +43.12,4 | C-Homme | 174. | (288) | |
55. | Fabbri Sébastien | 34.47,2 | 78. | 2.01,6 | 22. | 1:30.13,7 | 59. | 1.33,2 | 51. | 44.15,2 | 28. | Finish | 2:52.50,9 | +43.21,8 | C-Homme | 175. | (174) | |
56. | Gasparini Giulio | 30.56,2 | 52. | 3.06,8 | 65. | 1:31.23,1 | 65. | 1.11,4 | 30. | 46.21,2 | 41. | Finish | 2:52.58,7 | +43.29,6 | C-Homme | 176. | (246) | |
57. | Blatter Arnaud | 31.01,5 | 53. | 2.00,3 | 19. | 1:28.44,4 | 53. | 1.56,3 | 70. | 49.25,4 | 62. | Finish | 2:53.07,9 | +43.38,8 | C-Homme | 177. | (280) | |
58. | Covarelli Ruggero | 29.59,1 | 42. | 2.40,8 | 56. | 1:28.58,7 | 54. | 1.22,6 | 42. | 50.14,7 | 66. | Finish | 2:53.15,9 | +43.46,8 | C-Homme | 179. | (228) | |
59. | Le Lostec Stéphane | 28.04,6 | 25. | 3.31,7 | 81. | 1:33.01,6 | 67. | 2.13,3 | 78. | 47.10,6 | 48. | Finish | 2:54.01,8 | +44.32,7 | C-Homme | 183. | (231) | |
60. | Ribeiro David | 28.24,3 | 28. | 2.29,8 | 49. | 1:27.44,8 | 51. | 1.08,1 | 26. | 54.14,9 | 76. | Finish | 2:54.01,9 | +44.32,8 | C-Homme | 184. | (217) | |
61. | Ibarguren Jose M | 29.14,7 | 38. | 2.04,6 | 26. | 1:29.24,8 | 56. | 1.41,8 | 56. | 52.55,5 | 70. | Finish | 2:55.21,4 | +45.52,3 | C-Homme | 188. | (273) | |
62. | Baudry Nicolas | 30.54,4 | 50. | 2.33,8 | 54. | 1:26.13,0 | 45. | 1.05,6 | 23. | 55.14,8 | 79. | Finish | 2:56.01,6 | +46.32,5 | C-Homme | 190. | (302) | |
63. | Masurel Edouard | 34.13,9 | 75. | 3.31,9 | 82. | 1:30.33,0 | 61. | 2.05,3 | 73. | 45.56,6 | 38. | Finish | 2:56.20,7 | +46.51,6 | C-Homme | 191. | (282) | |
64. | Cacurio Tommaso | 34.26,2 | 77. | 2.25,1 | 44. | 1:24.36,5 | 39. | 0.57,2 | 15. | 54.06,5 | 75. | Finish | 2:56.31,5 | +47.02,4 | C-Homme | 192. | (294) | |
65. | Guimaraes Alexandre | 36.41,7 | 86. | 2.50,8 | 58. | 1:26.39,9 | 49. | 2.32,6 | 85. | 49.47,0 | 65. | Finish | 2:58.32,0 | +49.02,9 | C-Homme | 200. | (244) | |
66. | Gavrila Vlad | 35.44,4 | 83. | 3.28,4 | 80. | 1:30.50,0 | 62. | 1.48,3 | 65. | 47.05,9 | 47. | Finish | 2:58.57,0 | +49.27,9 | C-Homme | 202. | (208) | |
67. | Rochat Kim | 30.54,2 | 49. | 2.01,3 | 21. | 1:34.18,5 | 72. | 1.23,1 | 44. | 50.23,3 | 67. | Finish | 2:59.00,4 | +49.31,3 | C-Homme | 203. | (234) | |
68. | Panchaud Alexandre | 31.11,1 | 56. | 3.14,5 | 74. | 1:34.05,0 | 69. | 1.37,0 | 53. | 49.19,4 | 61. | Finish | 2:59.27,0 | +49.57,9 | C-Homme | 204. | (182) | |
69. | Frainier Guy | 33.44,7 | 73. | 3.43,2 | 84. | 1:33.48,3 | 68. | 2.23,6 | 83. | 46.11,2 | 40. | Finish | 2:59.51,0 | +50.21,9 | C-Homme | 206. | (227) | |
70. | Wuillemin Israel | 35.08,4 | 80. | 2.26,0 | 46. | 1:31.43,6 | 66. | 1.38,7 | 54. | 49.17,5 | 60. | Finish | 3:00.14,2 | +50.45,1 | C-Homme | 207. | (171) | |
71. | Loup Laurent | 34.20,9 | 76. | 3.08,9 | 67. | 1:30.51,8 | 63. | 1.33,1 | 50. | 51.23,8 | 69. | Finish | 3:01.18,5 | +51.49,4 | C-Homme | 208. | (251) | |
72. | Fong-Kiwok Pablo | 35.32,0 | 82. | 1.59,3 | 18. | 1:38.57,2 | 76. | 1.12,1 | 33. | 44.19,5 | 29. | Finish | 3:02.00,1 | +52.31,0 | C-Homme | 210. | (156) | |
73. | Osvalt Pascal | 37.22,6 | 88. | 3.27,4 | 79. | 1:29.36,0 | 58. | 1.53,9 | 68. | 53.09,0 | 71. | Finish | 3:05.28,9 | +55.59,8 | C-Homme | 218. | (186) | |
74. | Pradervand François-Vincent | 31.19,3 | 58. | 3.32,5 | 83. | 1:42.10,4 | 80. | 2.12,5 | 77. | 46.48,1 | 46. | Finish | 3:06.02,8 | +56.33,7 | C-Homme | 221. | (225) | |
75. | Smart Adrian | 30.54,4 | 50. | 4.03,8 | 88. | 1:34.53,4 | 73. | 1.11,5 | 31. | 55.14,9 | 80. | Finish | 3:06.18,0 | +56.48,9 | C-Homme | 223. | (298) | |
76. | Navoizat Julien | 29.01,8 | 32. | 2.25,3 | 45. | 1:34.07,3 | 70. | 1.06,7 | 25. | 1:03.29,2 | 88. | Finish | 3:10.10,3 | +1:00.41,2 | C-Homme | 234. | (274) | |
77. | Ventrucci Widmer | 36.04,4 | 85. | 3.01,8 | 64. | 1:35.39,7 | 74. | 2.22,8 | 82. | 53.26,8 | 72. | Finish | 3:10.35,5 | +1:01.06,4 | C-Homme | 235. | (200) | |
78. | De Geffrier Emeric | 37.09,7 | 87. | 3.18,4 | 76. | 1:34.16,4 | 71. | 2.32,0 | 84. | 53.31,7 | 73. | Finish | 3:10.48,2 | +1:01.19,1 | C-Homme | 236. | (181) | |
79. | Salembier Emeric | 31.26,4 | 60. | 3.09,1 | 68. | 1:38.49,4 | 75. | 1.33,5 | 52. | 55.56,1 | 83. | Finish | 3:10.54,5 | +1:01.25,4 | C-Homme | 237. | (128) | |
80. | Leon Ricardo | 33.12,7 | 69. | 3.15,8 | 75. | 1:40.16,6 | 77. | 1.47,2 | 63. | 54.15,9 | 77. | Finish | 3:12.48,2 | +1:03.19,1 | C-Homme | 241. | (158) | |
81. | Sandoval Andres | 30.08,4 | 44. | 2.57,5 | 62. | 1:46.28,5 | 83. | 2.10,4 | 76. | 53.59,9 | 74. | Finish | 3:15.44,7 | +1:06.15,6 | C-Homme | 244. | (207) | |
82. | Kubitza Thorsten | 30.40,3 | 46. | 3.19,7 | 77. | 1:40.48,6 | 78. | 1.47,5 | 64. | 59.46,4 | 86. | Finish | 3:16.22,5 | +1:06.53,4 | C-Homme | 245. | (127) | |
83. | Griffiths Andrew | 31.41,3 | 61. | 2.20,5 | 40. | 1:47.32,4 | 84. | 1.06,4 | 24. | 54.36,1 | 78. | Finish | 3:17.16,7 | +1:07.47,6 | C-Homme | 247. | (126) | |
84. | Imobersteg Gilles | 29.36,6 | 40. | 2.09,0 | 32. | 1:52.28,2 | 86. | 1.45,8 | 62. | 55.54,9 | 82. | Finish | 3:21.54,5 | +1:12.25,4 | C-Homme | 249. | (220) | |
85. | Oplustil Tobias | 35.52,9 | 84. | 3.48,5 | 85. | 1:43.31,4 | 81. | 2.02,3 | 72. | 58.38,6 | 84. | Finish | 3:23.53,7 | +1:14.24,6 | C-Homme | 250. | (123) | |
86. | Maheo Stephane | 34.56,4 | 79. | 3.09,5 | 69. | 1:44.21,4 | 82. | 2.14,3 | 80. | 1:00.49,6 | 87. | Finish | 3:25.31,2 | +1:16.02,1 | C-Homme | 251. | (183) | |
87. | Abbet Florian | 46.44,4 | 89. | 3.59,7 | 87. | 1:41.20,0 | 79. | 2.08,6 | 75. | 55.30,3 | 81. | Finish | 3:29.43,0 | +1:20.13,9 | C-Homme | 252. | (185) | |
88. | Lengrand Antoine | 33.29,0 | 70. | 6.00,4 | 90. | 1:50.13,9 | 85. | 3.34,8 | 86. | 58.58,2 | 85. | Finish | 3:32.16,3 | +1:22.47,2 | C-Homme | 254. | (146) | |
| Gamble Christopher | 30.23,2 | 45. | 2.23,4 | 43. | | | | | | | bike check 3 | 1:09.45,6 | | C-Homme | | (269) | DNF |
| Adli Erik | 33.02,4 | 68. | 2.30,0 | 50. | | | | | | | bike check 1 | 45.52,4 | | C-Homme | | (236) | DNF |
| Van der Boom Leo | 30.14,7 | | 3.11,6 | | 1:08.13,9 | | 2.01,8 | | 49.25,9 | | Finish | 2:33.07,9 | +23.38,8 | C-Homme | | (199) | DSQ |
| Erhel Francois | | | | | | | | | | | Predicted Start | dt 8:10.00,0 | | C-Homme | | (133) | DNS |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.