Bike Festival Garda Trentino, 2023 - Rangliste
EEU23M - Ronda Extrema Men U23 Professional |
|
| | | | Kontrolle 1 | Kontrolle 2 | Kontrolle 3 | Ziel | | | | | | | |
---|
1. | Cherchi Dario | 2001 | KTM Alchemist powere.. | 1:49.46,4 | 1. | 47.18,9 | 1. | 26.19,8 | 1. | 55.34,3 | 2. | Finish | 3:58.59,4 | | E-M-P-L | 10. | (88) | |
2. | Trincheri Lorenzo | 2002 | Scott Racing Team | 1:52.41,8 | 2. | 48.23,4 | 2. | 27.43,6 | 3. | 55.39,9 | 3. | Finish | 4:04.28,7 | +5.29,3 | E-M-P-L | 19. | (41) | |
3. | Goria Stefano | 2001 | Mentecorpo Cicli Dri.. | 1:54.44,5 | 4. | 48.44,8 | 3. | 27.30,5 | 2. | 54.06,1 | 1. | Finish | 4:05.05,9 | +6.06,5 | E-M-P-L | 21. | (47) | |
4. | Candeago Andrea | 2002 | Torpado Factory Team | 1:57.42,7 | 5. | 50.38,1 | 4. | 27.44,2 | 4. | 57.15,0 | 6. | Finish | 4:13.20,0 | +14.20,6 | E-M-P-L | 33. | (87) | |
5. | Gehrke Jakob | 2003 | RSLC Holzkirchen | 1:59.08,9 | 6. | 51.19,0 | 5. | 29.00,4 | 5. | 56.32,2 | 5. | Finish | 4:16.00,5 | +17.01,1 | E-M-P-L | 37. | (305) | |
6. | Challamel Robin | 2002 | Roue Libre Sallanches | 2:02.29,7 | 7. | 53.27,7 | 6. | 29.04,1 | 6. | 1:00.32,2 | 8. | Finish | 4:25.33,7 | +26.34,3 | E-M-P-L | 46. | (25) | |
7. | Liechti Timé | 2003 | Team alouettes canno.. | 2:09.56,5 | 11. | 54.52,6 | 7. | 30.06,3 | 7. | 56.31,2 | 4. | Finish | 4:31.26,6 | +32.27,2 | E-M-P-L | 58. | (109) | |
8. | Joachimstaler Manuel | 2001 | TEAM JOTA / SV Alten.. | 2:06.14,9 | 8. | 58.58,2 | 11. | 30.59,6 | 10. | 1:02.44,3 | 9. | Finish | 4:38.57,0 | +39.57,6 | E-M-P-L | 64. | (105) | |
9. | Edler Elias | 2002 | Scott/M Wave Pro Team | 2:09.21,4 | 10. | 56.17,5 | 8. | 30.55,7 | 9. | 1:03.29,3 | 11. | Finish | 4:40.03,9 | +41.04,5 | E-M-P-L | 67. | (114) | |
10. | Daniello Pietro | 2003 | Team Speed Wheel | 2:10.05,7 | 12. | 56.41,6 | 9. | 31.27,7 | 11. | 1:03.24,8 | 10. | Finish | 4:41.39,8 | +42.40,4 | E-M-P-L | 69. | (90) | |
11. | Lovison Jacopo | 2003 | Trentino Cycling Tea.. | 2:07.49,6 | 9. | 1:04.55,7 | 14. | 30.39,5 | 8. | 58.42,2 | 7. | Finish | 4:42.07,0 | +43.07,6 | E-M-P-L | 70. | (95) | |
12. | Avogadro Riccardo | 2004 | Bonfanti Racing Team | 2:12.54,3 | 14. | 57.32,8 | 10. | 35.04,9 | 13. | 1:12.27,6 | 13. | Finish | 4:57.59,6 | +59.00,2 | E-M-P-L | 74. | (84) | |
13. | Markart David | 2004 | ASC KARDAUN CARDANO | 2:19.37,7 | 15. | 1:04.41,4 | 13. | 34.59,3 | 12. | 1:06.51,7 | 12. | Finish | 5:06.10,1 | +1:07.10,7 | E-M-P-L | 78. | (96) | |
14. | Bianchi Stefano | 2004 | Team Manuel Bike | 2:23.05,0 | 16. | 1:09.11,9 | 15. | 39.21,1 | 15. | 1:18.01,6 | 15. | Finish | 5:29.39,6 | +1:30.40,2 | E-M-P-L | 81. | (85) | |
15. | Herzog Emil | 2004 | Specalized Factory R.. | 2:38.01,6 | 17. | 1:12.59,0 | 16. | 39.27,6 | 16. | 1:23.09,0 | 16. | Finish | 5:53.37,2 | +1:54.37,8 | E-M-P-L | 83. | (93) | |
16. | Brunet Loris | 2001 | 110 Cyclisme Illzach | 2:43.42,1 | 18. | 1:22.00,8 | 18. | 46.08,6 | 17. | 1:15.30,9 | 14. | Finish | 6:07.22,4 | +2:08.23,0 | E-M-P-L | 84. | (52) | |
| Mazzola Gianantonio | 2001 | Bottecchia Factory T.. | 1:52.53,1 | 3. | 59.33,0 | 12. | 36.10,4 | 14. | | | S.Giovanni Selva | 3:28.36,5 | +25.11,4 | E-M-P-L | | (98) | DNF |
| Forcina Simone | 2001 | ASD Autoricambi Marr.. | 2:11.08,7 | 13. | 1:17.17,2 | 17. | | | | | S. Giovanni Gorghi | 3:28.25,9 | +51.20,6 | E-M-P-L | | (92) | DNF |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.