Triathlon de Lausanne 2017 - Rangliste
C-M55 - Olympic Distance Homme CA 55 + |
|
| | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | | | | | | | |
---|
1. | Dawson Campbell | 24.05,6 | 1. | 1.57,5 | 4. | 1:18.29,0 | 3. | 1.44,5 | 12. | 41.23,6 | 1. | Finish | 2:27.40,2 | | C-Homme | 42. | (164) | |
2. | Boand Philippe | 24.40,9 | 2. | 1.34,6 | 1. | 1:18.34,2 | 4. | 1.05,8 | 4. | 43.40,0 | 3. | Finish | 2:29.35,5 | +1.55,3 | C-Homme | 46. | (261) | |
3. | Leimer Hervé | 26.07,3 | 4. | 1.50,0 | 3. | 1:18.19,0 | 2. | 0.59,2 | 2. | 44.14,1 | 5. | Finish | 2:31.29,6 | +3.49,4 | C-Homme | 50. | (277) | |
4. | Künzler Jürg | 27.31,3 | 5. | 1.45,4 | 2. | 1:16.46,0 | 1. | 1.13,0 | 5. | 46.24,8 | 7. | Finish | 2:33.40,5 | +6.00,3 | C-Homme | 58. | (202) | |
5. | Lanz Hans Christian | 25.38,4 | 3. | 2.59,2 | 11. | 1:29.48,6 | 10. | 1.02,0 | 3. | 41.41,9 | 2. | Finish | 2:41.10,1 | +13.29,9 | C-Homme | 110. | (162) | |
6. | Mean André-Philippe | 32.11,0 | 12. | 3.40,1 | 13. | 1:23.36,4 | 5. | 1.20,1 | 7. | 43.53,2 | 4. | Finish | 2:44.40,8 | +17.00,6 | C-Homme | 137. | (308) | |
7. | Raux Maurice | 29.45,3 | 7. | 2.47,3 | 9. | 1:26.55,5 | 9. | 1.30,5 | 10. | 44.47,7 | 6. | Finish | 2:45.46,3 | +18.06,1 | C-Homme | 146. | (139) | |
8. | Donà Guido | 28.56,5 | 6. | 2.44,2 | 8. | 1:25.04,2 | 6. | 1.17,7 | 6. | 50.41,5 | 9. | Finish | 2:48.44,1 | +21.03,9 | C-Homme | 162. | (265) | |
9. | Perez Pascal | 31.01,3 | 9. | 2.53,6 | 10. | 1:26.03,8 | 8. | 1.44,7 | 13. | 51.29,9 | 10. | Finish | 2:53.13,3 | +25.33,1 | C-Homme | 178. | (149) | |
10. | Gonin Michel | 32.07,4 | 11. | 2.36,9 | 7. | 1:25.24,2 | 7. | 1.38,6 | 11. | 52.10,6 | 11. | Finish | 2:53.57,7 | +26.17,5 | C-Homme | 182. | (221) | |
11. | Chiffelle Christian | 39.27,4 | 13. | 3.01,7 | 12. | 1:32.35,1 | 11. | 1.24,9 | 8. | 49.34,9 | 8. | Finish | 3:06.04,0 | +38.23,8 | C-Homme | 222. | (305) | |
12. | Haenni Henri | 30.46,6 | 8. | 3.45,1 | 15. | 1:34.12,7 | 12. | 1.56,3 | 15. | 56.41,0 | 14. | Finish | 3:07.21,7 | +39.41,5 | C-Homme | 228. | (173) | |
13. | Schwarz Willi | 31.17,9 | 10. | 2.07,8 | 5. | 1:41.39,8 | 13. | 1.27,9 | 9. | 56.31,9 | 13. | Finish | 3:13.05,3 | +45.25,1 | C-Homme | 242. | (167) | |
14. | Nicollier Jean-Marc | 53.48,2 | 15. | 2.22,9 | 6. | 1:44.14,8 | 14. | 0.58,2 | 1. | 53.26,7 | 12. | Finish | 3:34.50,8 | +1:07.10,6 | C-Homme | 257. | (259) | |
15. | Memheld Rémy | 41.21,0 | 14. | 3.42,9 | 14. | 1:49.29,3 | 15. | 1.49,0 | 14. | 1:14.49,4 | 15. | Finish | 3:51.11,6 | +1:23.31,4 | C-Homme | 258. | (270) | |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.