Sihltaler Frühlingslauf, Gattikon 2018 - Rangliste
Catégories overall | Inscrits | Partis | Classés |
---|---|---|---|
Overall Männer 10km | 261 | 248 | 248 |
Overall Frauen 10km | 133 | 119 | 119 |
Catégories individuelles | Inscrits | Partis | Classés |
---|---|---|---|
Männer M20 10km | 32 | 31 | 31 |
Männer M30 10km | 49 | 46 | 46 |
Männer M40 10km | 67 | 63 | 63 |
Männer M50 10km | 63 | 60 | 60 |
Männer M60 10km | 41 | 39 | 39 |
Männer M70 10km | 9 | 9 | 9 |
Frauen F20 10km | 29 | 25 | 25 |
Frauen F30 10km | 32 | 29 | 29 |
Frauen F40 10km | 39 | 34 | 34 |
Frauen F50 10km | 22 | 20 | 20 |
Frauen F60 10km | 8 | 8 | 8 |
Frauen F70 10km | 3 | 3 | 3 |
Fun Jogging 5km | 51 | 50 | 50 |
Fun Walking 5km | 22 | 20 | 20 |
Nordic Walking 10km | 52 | 51 | 51 |
Mini Boy | 49 | 42 | 42 |
Midi Schüler A | 29 | 27 | 27 |
Midi Schüler B | 35 | 34 | 34 |
Maxi Schüler A | 26 | 26 | 26 |
Maxi Schüler B | 7 | 7 | 7 |
männliche Jugend | 15 | 15 | 15 |
Mini Girl | 33 | 32 | 32 |
Midi Schülerinnen A | 19 | 18 | 18 |
Midi Schülerinnen B | 27 | 26 | 26 |
Maxi Schülerinnen A | 14 | 13 | 13 |
Maxi Schülerinnen B | 9 | 9 | 9 |
weibliche Jugend | 4 | 4 | 4 |
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.