Rosengarten Schlern Sky Marathon, Tiers (I) 2021 - Leaderboard

45km Overall Men

1. Reiterer Andreas 1992 Finish 4:48.24,7 45-M1 1. (232)
2. Rasom Mauro 1992 Team La Sportiva Finish 5:02.22,0 +13.57,3 45-M1 2. (163)
3. Mangger Lukas 1996 Skialp Gossensass Finish 5:03.15,8 +14.51,1 45-M1 3. (224)
4. Nocker Michael 1991 ASV Oberwielenbach Finish 5:08.40,1 +20.15,4 45-M1 4. (255)
5. Favretto Ivan 1992 Finish 5:12.30,8 +24.06,1 45-M1 5. (243)
6. Hochholzer Wolfgang 1983 Gamsbock Finish 5:21.23,3 +32.58,6 45-M1 6. (252)
7. Reichert Flo 1982 Arcteryx Finish 5:24.57,8 +36.33,1 45-M1 7. (210)
8. Stadelmann Dominik 1987 ASV Hegge Finish 5:34.36,2 +46.11,5 45-M1 8. (131)
9. Pellegrini Jimmy 1978 Finish 5:40.23,2 +51.58,5 45-M2 1. (226)
10. Kramer Lord Jens 1979 ASC L.F. Sarntal Rai.. Finish 5:42.00,3 +53.35,6 45-M2 2. (244)

45km Overall Women

1. Spiess Regina 1973 ASC L.F. SARNTAL RAI.. Finish 6:29.56,9 45-W2 1. (259)
2. Corning Shelby 1995 Finish 6:48.45,6 +18.48,7 45-W1 1. (240)
3. Scribani Francesca 1970 Atletica cortina Finish 6:56.46,7 +26.49,8 45-W2 2. (229)
4. Bertino Chiara 1972 podistica torino-CMP Finish 7:00.08,0 +30.11,1 45-W2 3. (219)
5. Kronschnabl Katja 1971 Geiger MediusBikeBas.. Finish 7:05.48,3 +35.51,4 45-W2 4. (127)
6. Gil Stephanie 1976 Laufsport Saukel Finish 7:10.22,3 +40.25,4 45-W2 5. (139)
7. Lantschner Irmgard 1971 ASV Steinegg Finish 7:14.51,3 +44.54,4 45-W2 6. (14)
8. Pomper Martina 1977 SC Schliersee Finish 7:25.43,0 +55.46,1 45-W2 7. (10)
9. Wasmer Eva 1986 Finish 7:26.02,0 +56.05,1 45-W1 2. (167)
10. Feliciani Roberta 1971 Podosti due Castelli Finish 7:36.50,3 +1:06.53,4 45-W2 8. (191)

36km Overall Men

1. Clara Luca 2000 0 Martini Speed Team Finish 3:44.19,5 36-M1 1. (401)
2. Ebert Manuel 1991 0 Finish 3:51.46,6 +7.27,1 36-M1 2. (551)
3. Widmann Georg 1988 0 Husky Trail Team Finish 3:57.48,2 +13.28,7 36-M1 3. (522)
4. Merlini Maurizio 1983 0 Altitude Race Finish 4:06.50,8 +22.31,3 36-M1 4. (473)
5. Vecchi Marco 1984 0 SSD tremalzo Finish 4:06.58,5 +22.39,0 36-M1 5. (516)
6. Hartmann Marc 1973 0 Finish 4:07.51,7 +23.32,2 36-M2 1. (486)
7. Grossrubatscher Tobias 1993 0 Finish 4:10.32,2 +26.12,7 36-M1 6. (520)
8. Pixner Rainhard 1971 0 Finish 4:13.28,6 +29.09,1 36-M3 1. (519)
9. Tumler Patrick 1991 0 Finish 4:13.40,3 +29.20,8 36-M1 7. (500)
10. Vieider Andreas 1989 0 ASV Steinegg Finish 4:17.37,5 +33.18,0 36-M1 8. (545)

36km Overall Women

1. Esswein Katharina 1990 0 Finish 4:43.25,0 36-W1 1. (513)
2. Lell Reichert Susanna 1987 0 Allgäu Outlet Team Finish 4:43.29,9 +4,9 36-W1 2. (540)
3. Janicher Andrea 1988 0 Sport Schindele Finish 4:55.52,4 +12.27,4 36-W1 3. (505)
4. Demanega Ingrid 1992 0 Sports College Finish 4:59.59,6 +16.34,6 36-W1 4. (548)
5. Herbst Sonja 1976 0 Laufsport Saukel Finish 5:14.03,6 +30.38,6 36-W2 1. (472)
6. Pedri Ilaria 1986 0 S.A. VALCHIESE Finish 5:26.57,7 +43.32,7 36-W1 5. (568)
7. Dibiasi Petra 1976 0 US Bronzolo Finish 5:32.39,4 +49.14,4 36-W2 2. (512)
8. Klug Dora 1979 0 Finish 5:37.19,6 +53.54,6 36-W2 3. (454)
9. Aschaber Eva 1965 0 Finish 5:40.12,9 +56.47,9 36-W3 1. (463)
10. Rossi Eleonora 1985 0 Duerocche Finish 5:40.20,4 +56.55,4 36-W1 6. (546)

45km Overall Men+Women

1. Reiterer Andreas 1992 Finish 4:48.24,7 45-M1 1. (232)
2. Rasom Mauro 1992 Team La Sportiva Finish 5:02.22,0 +13.57,3 45-M1 2. (163)
3. Mangger Lukas 1996 Skialp Gossensass Finish 5:03.15,8 +14.51,1 45-M1 3. (224)
4. Nocker Michael 1991 ASV Oberwielenbach Finish 5:08.40,1 +20.15,4 45-M1 4. (255)
5. Favretto Ivan 1992 Finish 5:12.30,8 +24.06,1 45-M1 5. (243)
6. Hochholzer Wolfgang 1983 Gamsbock Finish 5:21.23,3 +32.58,6 45-M1 6. (252)
7. Reichert Flo 1982 Arcteryx Finish 5:24.57,8 +36.33,1 45-M1 7. (210)
8. Stadelmann Dominik 1987 ASV Hegge Finish 5:34.36,2 +46.11,5 45-M1 8. (131)
9. Pellegrini Jimmy 1978 Finish 5:40.23,2 +51.58,5 45-M2 1. (226)
10. Kramer Lord Jens 1979 ASC L.F. Sarntal Rai.. Finish 5:42.00,3 +53.35,6 45-M2 2. (244)

36km Overall Men+Women

1. Clara Luca 2000 0 Martini Speed Team Finish 3:44.19,5 36-M1 1. (401)
2. Ebert Manuel 1991 0 Finish 3:51.46,6 +7.27,1 36-M1 2. (551)
3. Widmann Georg 1988 0 Husky Trail Team Finish 3:57.48,2 +13.28,7 36-M1 3. (522)
4. Merlini Maurizio 1983 0 Altitude Race Finish 4:06.50,8 +22.31,3 36-M1 4. (473)
5. Vecchi Marco 1984 0 SSD tremalzo Finish 4:06.58,5 +22.39,0 36-M1 5. (516)
6. Hartmann Marc 1973 0 Finish 4:07.51,7 +23.32,2 36-M2 1. (486)
7. Grossrubatscher Tobias 1993 0 Finish 4:10.32,2 +26.12,7 36-M1 6. (520)
8. Pixner Rainhard 1971 0 Finish 4:13.28,6 +29.09,1 36-M3 1. (519)
9. Tumler Patrick 1991 0 Finish 4:13.40,3 +29.20,8 36-M1 7. (500)
10. Vieider Andreas 1989 0 ASV Steinegg Finish 4:17.37,5 +33.18,0 36-M1 8. (545)

45km Men M1

1. Reiterer Andreas 1992 Finish 4:48.24,7 45-OM 1. (232)
2. Rasom Mauro 1992 Team La Sportiva Finish 5:02.22,0 +13.57,3 45-OM 2. (163)
3. Mangger Lukas 1996 Skialp Gossensass Finish 5:03.15,8 +14.51,1 45-OM 3. (224)

45km Men M2

1. Pellegrini Jimmy 1978 Finish 5:40.23,2 45-OM 9. (226)
2. Kramer Lord Jens 1979 ASC L.F. Sarntal Rai.. Finish 5:42.00,3 +1.37,1 45-OM 10. (244)
3. Macconi Pierpaolo 1975 sportler team Finish 5:57.15,7 +16.52,5 45-OM 14. (217)

45km Men M3

1. Philipp Anton 1969 Mammut Deutschland Finish 5:52.26,8 45-OM 12. (137)
2. Steiner Toni 1965 Rennerclub Vinschgau Finish 5:59.15,7 +6.48,9 45-OM 15. (2)
3. Kern Olaf 1965 SCC Berlin Finish 6:40.53,4 +48.26,6 45-OM 37. (13)

45km Men M4

1. Rieder Siegfried 1954 ASV Steinegg Finish 7:04.28,8 45-OM 50. (16)
2. Harder Josef 1956 Finish 7:29.21,2 +24.52,4 45-OM 67. (248)
3. Brunelli Pietro 1961 9,92 Running Asd Finish 10:24.03,3 +3:19.34,5 45-OM 155. (201)

45km Women W1

1. Corning Shelby 1995 Finish 6:48.45,6 45-OW 2. (240)
2. Wasmer Eva 1986 Finish 7:26.02,0 +37.16,4 45-OW 9. (167)
3. Tanner Julia 1993 Husky Trail Team Finish 7:43.14,3 +54.28,7 45-OW 11. (32)

45km Women W2

1. Spiess Regina 1973 ASC L.F. SARNTAL RAI.. Finish 6:29.56,9 45-OW 1. (259)
2. Scribani Francesca 1970 Atletica cortina Finish 6:56.46,7 +26.49,8 45-OW 3. (229)
3. Bertino Chiara 1972 podistica torino-CMP Finish 7:00.08,0 +30.11,1 45-OW 4. (219)

45km Women W3

1. Keller Elke 1966 LG Filstal Finish 7:59.55,3 45-OW 15. (180)
2. Huber Angelica 1961 SC Meran Finish 8:13.10,9 +13.15,6 45-OW 17. (237)

36km Men M1

1. Clara Luca 2000 0 Martini Speed Team Finish 3:44.19,5 36-OM 1. (401)
2. Ebert Manuel 1991 0 Finish 3:51.46,6 +7.27,1 36-OM 2. (551)
3. Widmann Georg 1988 0 Husky Trail Team Finish 3:57.48,2 +13.28,7 36-OM 3. (522)

36km Men M2

1. Hartmann Marc 1973 0 Finish 4:07.51,7 36-OM 6. (486)
2. Agostini Denis 1981 0 Finish 4:49.32,0 +41.40,3 36-OM 17. (550)
3. Santagiuliana Andrea 1974 0 Sport Race asd Finish 5:07.13,0 +59.21,3 36-OM 26. (533)

36km Men M3

1. Pixner Rainhard 1971 0 Finish 4:13.28,6 36-OM 8. (519)
2. Psenner Alfred 1966 0 Telmekom Team Südtirol Finish 4:17.38,0 +4.09,4 36-OM 11. (539)
3. Pichorner Herfried 1963 0 Finish 4:45.43,7 +32.15,1 36-OM 15. (448)

36km Men M4

1. Pfanzelt Uwe 1961 0 Team Devold of Norway Finish 4:55.20,9 36-OM 22. (406)
2. Schoepf Rudi 1958 0 ASV Rennerclub Vinschgau Finish 5:38.11,2 +42.50,3 36-OM 38. (403)
3. Schmidt Alfred 1961 0 Mangisti Finish 6:37.29,1 +1:42.08,2 36-OM 63. (492)

36km Women W1

1. Esswein Katharina 1990 0 Finish 4:43.25,0 36-OW 1. (513)
2. Lell Reichert Susanna 1987 0 Allgäu Outlet Team Finish 4:43.29,9 +4,9 36-OW 2. (540)
3. Janicher Andrea 1988 0 Sport Schindele Finish 4:55.52,4 +12.27,4 36-OW 3. (505)

36km Women W2

1. Herbst Sonja 1976 0 Laufsport Saukel Finish 5:14.03,6 36-OW 5. (472)
2. Dibiasi Petra 1976 0 US Bronzolo Finish 5:32.39,4 +18.35,8 36-OW 7. (512)
3. Klug Dora 1979 0 Finish 5:37.19,6 +23.16,0 36-OW 8. (454)

36km Women W3

1. Aschaber Eva 1965 0 Finish 5:40.12,9 36-OW 9. (463)
2. Morrissey Hilary 1960 0 Ome Runners Finish 6:25.11,7 +44.58,8 36-OW 17. (474)
3. Cronenberg-März Karin 1962 0 Gazelle Pforzheim Finish 8:03.27,5 +2:23.14,6 36-OW 31. (421)

Les résultats, les images ainsi que les données sont fournis uniquement pour un usage personnel. L’utilisation commerciale, rediffusion, de manière partielle ou complète, et / ou la réimpression est interdite.