Glocknerkönig, Bruck-Fusch (A) 2015 - Leaderboard

Overall Classic

1. Ortner Andreas 1975 Martins Bikeshop Finish 1:17.43,1 C-H4 1. (1)
2. Palzer Anton 1993 RC- Martins Bikeshop Finish 1:17.56,3 +13,2 C-H2 1. (4168)
3. Steinkeller Klaus 1981 Continental - Cervelo Finish 1:18.02,3 +19,2 C-H3 1. (4)
4. Salcher Dominik 1991 Brixental connection Finish 1:19.00,0 +1.16,9 C-H2 2. (1006)
5. Berndl Johannes 1992 Team Mailis.de - RSV.. Finish 1:19.29,7 +1.46,6 C-H2 3. (1002)
6. Miller Andreas 1971 Team Lightweight/B+M.. Finish 1:20.28,3 +2.45,2 C-H4 2. (1008)
7. Obwaller Hans-Peter 1971 Flachau-KTM-Racingteam Finish 1:20.43,0 +2.59,9 C-H4 3. (7)
8. Frauenschuh Thomas 1971 Flachgau-KTM-Racingt.. Finish 1:21.01,0 +3.17,9 C-H4 4. (9)
9. Buczolits Mario 1982 Adler Pharma Bikeexp.. Finish 1:21.05,5 +3.22,4 C-H3 2. (1004)
10. Huber Werner 1986 RC Martins Bike Shop.. Finish 1:21.11,3 +3.28,2 C-H2 4. (1005)

Overall Classic Herren

1. Ortner Andreas 1975 Martins Bikeshop Finish 1:17.43,1 C-H4 1. (1)
2. Palzer Anton 1993 RC- Martins Bikeshop Finish 1:17.56,3 +13,2 C-H2 1. (4168)
3. Steinkeller Klaus 1981 Continental - Cervelo Finish 1:18.02,3 +19,2 C-H3 1. (4)
4. Salcher Dominik 1991 Brixental connection Finish 1:19.00,0 +1.16,9 C-H2 2. (1006)
5. Berndl Johannes 1992 Team Mailis.de - RSV.. Finish 1:19.29,7 +1.46,6 C-H2 3. (1002)
6. Miller Andreas 1971 Team Lightweight/B+M.. Finish 1:20.28,3 +2.45,2 C-H4 2. (1008)
7. Obwaller Hans-Peter 1971 Flachau-KTM-Racingteam Finish 1:20.43,0 +2.59,9 C-H4 3. (7)
8. Frauenschuh Thomas 1971 Flachgau-KTM-Racingt.. Finish 1:21.01,0 +3.17,9 C-H4 4. (9)
9. Buczolits Mario 1982 Adler Pharma Bikeexp.. Finish 1:21.05,5 +3.22,4 C-H3 2. (1004)
10. Huber Werner 1986 RC Martins Bike Shop.. Finish 1:21.11,3 +3.28,2 C-H2 4. (1005)

Overall Classic Damen

1. Engelen Katrin 1976 Ötzi Radteam Finish 1:30.48,0 C-D3 1. (3313)
2. Kiesenhofer Anna 1991 Club Ciclista Gràcia Finish 1:32.28,6 +1.40,6 C-D2 1. (1209)
3. Prieling Nadja 1981 Steinbach Bike Team Finish 1:34.39,9 +3.51,9 C-D3 2. (24)
4. Käferböck Simone 1986 Team Craft Finish 1:34.45,3 +3.57,3 C-D2 2. (3704)
5. Meyer Janine 1978 team cycle-basar.de Finish 1:36.22,6 +5.34,6 C-D3 3. (4063)
6. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:38.04,1 +7.16,1 C-D3 4. (3321)
7. Pekovits Karin 1984 ESR Racing by Bernha.. Finish 1:38.42,9 +7.54,9 C-D3 5. (1127)
8. Skrajnar Spela 1978 Ganesha Team Finish 1:40.55,2 +10.07,2 C-D3 6. (1148)
9. Scharrer Andrea 1967 Dr. Stäube cycling t.. Finish 1:41.33,5 +10.45,5 C-D4 1. (1093)
10. Schedel Ursula 1962 RVC Stetten Finish 1:43.20,1 +12.32,1 C-D5 1. (1210)

Overall Light

1. Heudecker Bernhard 1984 0 Physio-Rieder - RSV Freilassing Finish 53.20,9 L-H2 1. (8040)
2. Schider Martin 1974 0 RC Martins Bikeshop Unken Finish 53.41,1 +20,2 L-H3 1. (8094)
3. Nagel Frederik 1982 0 Team Strassacker Finish 56.48,1 +3.27,2 L-H2 2. (8077)
4. Lachinger Wolfgang 1969 0 BootDoc Cycling Team Finish 57.58,4 +4.37,5 L-H3 2. (8057)
5. Schmidt Wolfgang 1970 0 Team Bikeworx Ledvolution Finish 59.50,2 +6.29,3 L-H3 3. (8097)
6. Hofer Karl Wolfgang 1981 0 Finish 1:01.10,4 +7.49,5 L-H2 3. (8041)
7. Seifriedsberger Andreas 1982 0 RC Eindruck Sarleinsbach Finish 1:01.17,2 +7.56,3 L-H2 4. (8102)
8. Schinwald Franz 1973 0 sv lengau Finish 1:02.41,7 +9.20,8 L-H3 4. (8095)
9. Mager Andreas 1967 0 RSC Wolfratshausen Finish 1:02.45,4 +9.24,5 L-H3 5. (8067)
10. Posch Doris 1973 0 Pro-V Arbö Ladys Team Tirol Finish 1:02.47,1 +9.26,2 L-D3 1. (8085)

Overall Light Herren

1. Heudecker Bernhard 1984 0 Physio-Rieder - RSV Freilassing Finish 53.20,9 L-H2 1. (8040)
2. Schider Martin 1974 0 RC Martins Bikeshop Unken Finish 53.41,1 +20,2 L-H3 1. (8094)
3. Nagel Frederik 1982 0 Team Strassacker Finish 56.48,1 +3.27,2 L-H2 2. (8077)
4. Lachinger Wolfgang 1969 0 BootDoc Cycling Team Finish 57.58,4 +4.37,5 L-H3 2. (8057)
5. Schmidt Wolfgang 1970 0 Team Bikeworx Ledvolution Finish 59.50,2 +6.29,3 L-H3 3. (8097)
6. Hofer Karl Wolfgang 1981 0 Finish 1:01.10,4 +7.49,5 L-H2 3. (8041)
7. Seifriedsberger Andreas 1982 0 RC Eindruck Sarleinsbach Finish 1:01.17,2 +7.56,3 L-H2 4. (8102)
8. Schinwald Franz 1973 0 sv lengau Finish 1:02.41,7 +9.20,8 L-H3 4. (8095)
9. Mager Andreas 1967 0 RSC Wolfratshausen Finish 1:02.45,4 +9.24,5 L-H3 5. (8067)
10. Vasold Wolfgang 1962 0 Arbö Selzthal SPORT VASOLD Finish 1:03.51,8 +10.30,9 L-H3 6. (8114)

Overall Light Damen

1. Posch Doris 1973 0 Pro-V Arbö Ladys Team Tirol Finish 1:02.47,1 L-D3 1. (8085)
2. Seebacher Anna 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:07.07,6 +4.20,5 L-D2 1. (8100)
3. Egarter Eveline 1979 0 flachgau-KTM-Racingteam Finish 1:08.40,9 +5.53,8 L-D2 2. (8002)
4. Obmann Anna 1983 0 Bike Works Race Team Finish 1:10.52,5 +8.05,4 L-D2 3. (8080)
5. Kasberger Julia 1985 0 ESIN-Estriche/RSK-RSV Freilassing Finish 1:12.22,0 +9.34,9 L-D2 4. (8047)
6. Eichberger Ulli 1965 0 Finish 1:14.11,7 +11.24,6 L-D3 2. (8026)
7. Voithofer Verena 1997 0 Team Kaprun Finish 1:22.05,6 +19.18,5 L-D1 1. (8115)
8. Zöggeler Carina 1989 0 Kitz Finish 1:27.19,7 +24.32,6 L-D2 5. (8123)
9. Dattinger Michaela 1986 0 Finish 1:28.32,9 +25.45,8 L-D2 6. (8020)
10. Walther Michaela 1987 0 Team DerFreistaat.de - Soli Dachau Finish 1:29.20,9 +26.33,8 L-D2 7. (8116)

Glocknerstrassen Lauf Overall Herren

1. Demetz Georg 1971 0 Gherdeina Runners Finish 1:14.25,1 S-MM 1. (13)
2. Niederberger Josef 1978 0 SC Lofer Finish 1:15.20,4 +55,3 S-M 1. (68)
3. Hainz Joachim 1970 0 RSV Hachinger Tal Finish 1:16.21,9 +1.56,8 S-MM 2. (24)
4. Spitzl Daniel 1983 0 SCLT Breitenbach Finish 1:17.45,6 +3.20,5 S-M 2. (52)
5. Hein Oliver 1978 0 Finish 1:17.58,6 +3.33,5 S-M 3. (26)
6. Bauer Matthias 1977 0 delicioussign Finish 1:18.24,0 +3.58,9 S-M 4. (4)
7. Rogl Engelbert 1959 0 USK Fusch Finish 1:19.08,9 +4.43,8 S-MM 3. (47)
8. Hoermann Martin 1974 0 REWE Austria Fleischwaren GmbH Finish 1:19.52,0 +5.26,9 S-MM 4. (22)
9. Pircher Fredi 1969 0 SK Rueckenwind Finish 1:20.30,9 +6.05,8 S-MM 5. (42)
10. Fischer Rene 1973 0 LC Saalfelden Finish 1:20.45,4 +6.20,3 S-MM 6. (16)

Glocknerstrassen Lauf Overall Damen

1. Berglund Kristin 1984 0 SCLT Breitenbach Finish 1:25.27,8 S-D 1. (7)
2. Buschmann Jutta 1980 0 SCLT Breitenbach Finish 1:29.39,7 +4.11,9 S-D 2. (12)
3. Gruber Renate 1972 0 LSC-Rennweg/ Katschberg Finish 1:35.09,3 +9.41,5 S-DM 1. (21)
4. Hofer Stefanie 1985 0 Delicioussign Finish 1:38.22,6 +12.54,8 S-D 3. (27)
5. Lindbichler Petra 1984 0 Tri Zell Finish 1:38.23,1 +12.55,3 S-D 4. (38)
6. Weiss Cornelia 1977 0 Finish 1:48.19,8 +22.52,0 S-D 5. (58)
7. Blum Nadine 1977 0 Finish 1:54.02,8 +28.35,0 S-D 6. (8)
8. von Stabel Monika 1968 0 Soli Dachau Finish 1:54.27,4 +28.59,6 S-DM 2. (55)
9. Roquette Ilse 1957 0 Spero-Racing-Team Finish 1:57.31,0 +32.03,2 S-DM 3. (48)
10. Wolf Katja 1967 0 Finish 1:58.52,2 +33.24,4 S-DM 4. (61)

Classic Herren 1 (19 Jahre und jünger)

1. Scheiber Christoph 1996 Adler Pharma Bikeexp.. Finish 1:26.34,3 C-Herren 34. (1020)
2. Scarbath Kevin 1997 RSV Freilassing Finish 1:31.48,2 +5.13,9 C-Herren 73. (4387)
3. Typkiewicz Adrian 1996 Finish 1:32.20,1 +5.45,8 C-Herren 76. (2163)

Classic Herren 2 (20-29 Jahre)

1. Palzer Anton 1993 RC- Martins Bikeshop Finish 1:17.56,3 C-Herren 2. (4168)
2. Salcher Dominik 1991 Brixental connection Finish 1:19.00,0 +1.03,7 C-Herren 4. (1006)
3. Berndl Johannes 1992 Team Mailis.de - RSV.. Finish 1:19.29,7 +1.33,4 C-Herren 5. (1002)

Classic Herren 3 (30-39 Jahre)

1. Steinkeller Klaus 1981 Continental - Cervelo Finish 1:18.02,3 C-Herren 3. (4)
2. Buczolits Mario 1982 Adler Pharma Bikeexp.. Finish 1:21.05,5 +3.03,2 C-Herren 9. (1004)
3. Feyerer Markus 1985 ESR Racing Team by B.. Finish 1:21.13,9 +3.11,6 C-Herren 11. (14)

Classic Herren 4 (40-49 Jahre)

1. Ortner Andreas 1975 Martins Bikeshop Finish 1:17.43,1 C-Herren 1. (1)
2. Miller Andreas 1971 Team Lightweight/B+M.. Finish 1:20.28,3 +2.45,2 C-Herren 6. (1008)
3. Obwaller Hans-Peter 1971 Flachau-KTM-Racingteam Finish 1:20.43,0 +2.59,9 C-Herren 7. (7)

Classic Herren 5 (50-59 Jahre)

1. Lindner Paul 1963 Bikepalast Sbg. Finish 1:24.21,6 C-Herren 20. (3)
2. Brengartner Thomas 1965 RC-Martins Bikeshop .. Finish 1:25.28,5 +1.06,9 C-Herren 26. (2)
3. Zörweg Heinz 1962 KTM Rad.Sport.Szene... Finish 1:25.55,3 +1.33,7 C-Herren 29. (4871)

Classic Herren 6 (60 Jahre und älter)

1. Lukas Bernhard 1955 SC Moosham Finish 1:37.44,2 C-Herren 177. (1074)
2. Ganser Albert 1951 RSF Pobenhausen Finish 1:39.09,8 +1.25,6 C-Herren 195. (1067)
3. Fischer Wolfgang 1951 Unterschleißheim Finish 1:41.18,1 +3.33,9 C-Herren 240. (1175)

Classic Damen 1 (19 Jahre und jünger)

1. Kogler Lea 2001 ASKÖ Waidhofen an de.. Finish 2:21.59,4 C-Damen 105. (3789)
2. Krivetz Jaqueline 1996 RC-Raiba Kosmopilote.. Finish 2:28.35,3 +6.35,9 C-Damen 128. (3857)

Classic Damen 2 (20-29 Jahre)

1. Kiesenhofer Anna 1991 Club Ciclista Gràcia Finish 1:32.28,6 C-Damen 2. (1209)
2. Käferböck Simone 1986 Team Craft Finish 1:34.45,3 +2.16,7 C-Damen 4. (3704)
3. Hochfilzer Maria 1992 KTM Flachau Racingteam Finish 1:44.43,5 +12.14,9 C-Damen 12. (3612)

Classic Damen 3 (30-39 Jahre)

1. Engelen Katrin 1976 Ötzi Radteam Finish 1:30.48,0 C-Damen 1. (3313)
2. Prieling Nadja 1981 Steinbach Bike Team Finish 1:34.39,9 +3.51,9 C-Damen 3. (24)
3. Meyer Janine 1978 team cycle-basar.de Finish 1:36.22,6 +5.34,6 C-Damen 5. (4063)

Classic Damen 4 (40-49 Jahre)

1. Scharrer Andrea 1967 Dr. Stäube cycling t.. Finish 1:41.33,5 C-Damen 9. (1093)
2. Patek Petra 1974 Leonding Finish 1:45.13,1 +3.39,6 C-Damen 13. (1230)
3. Zerkhold Irene 1972 TV SCheibbs Finish 1:46.32,2 +4.58,7 C-Damen 14. (4854)

Classic Damen 5 (50-59 Jahre)

1. Schedel Ursula 1962 RVC Stetten Finish 1:43.20,1 C-Damen 10. (1210)
2. Knapp Andrea 1965 Finish 1:49.39,6 +6.19,5 C-Damen 19. (2033)
3. Wiener Heike 1965 TSV Wasserburg Finish 1:53.38,9 +10.18,8 C-Damen 26. (2042)

Classic Damen 6 (60 Jahre und älter)

1. Messner Maria 1953 Finish 2:22.24,2 C-Damen 107. (4056)
2. Maier-Salmen Hildegard 1954 Finish 2:30.14,4 +7.50,2 C-Damen 136. (3997)
3. Pfaffendorf Evelyn 1955 BSG Merkur Gauselman.. Finish 2:40.12,9 +17.48,7 C-Damen 162. (4203)

Light Herren Jugend

1. Robinson Andrew 2001 0 Finish 1:11.57,1 L-Herren 17. (8091)
2. Daxeder Elias 2000 0 Finish 1:23.27,3 +11.30,2 L-Herren 25. (8021)
3. Endres Philipp 2000 0 Finish 1:23.30,6 +11.33,5 L-Herren 26. (8030)

Light Herren Erwachsene

1. Heudecker Bernhard 1984 0 Physio-Rieder - RSV Freilassing Finish 53.20,9 L-Herren 1. (8040)
2. Nagel Frederik 1982 0 Team Strassacker Finish 56.48,1 +3.27,2 L-Herren 3. (8077)
3. Hofer Karl Wolfgang 1981 0 Finish 1:01.10,4 +7.49,5 L-Herren 6. (8041)

Light Herren Master

1. Schider Martin 1974 0 RC Martins Bikeshop Unken Finish 53.41,1 L-Herren 2. (8094)
2. Lachinger Wolfgang 1969 0 BootDoc Cycling Team Finish 57.58,4 +4.17,3 L-Herren 4. (8057)
3. Schmidt Wolfgang 1970 0 Team Bikeworx Ledvolution Finish 59.50,2 +6.09,1 L-Herren 5. (8097)

Light Damen Jugend

1. Voithofer Verena 1997 0 Team Kaprun Finish 1:22.05,6 L-Damen 7. (8115)
2. Castedello Magdalena 2000 0 Finish 1:52.51,1 +30.45,5 L-Damen 16. (8017)

Light Damen Erwachsene

1. Seebacher Anna 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:07.07,6 L-Damen 2. (8100)
2. Egarter Eveline 1979 0 flachgau-KTM-Racingteam Finish 1:08.40,9 +1.33,3 L-Damen 3. (8002)
3. Obmann Anna 1983 0 Bike Works Race Team Finish 1:10.52,5 +3.44,9 L-Damen 4. (8080)

Light Damen Master

1. Posch Doris 1973 0 Pro-V Arbö Ladys Team Tirol Finish 1:02.47,1 L-Damen 1. (8085)
2. Eichberger Ulli 1965 0 Finish 1:14.11,7 +11.24,6 L-Damen 6. (8026)
3. Stubner Brigitte 1969 0 RC-Obus Finish 1:30.17,3 +27.30,2 L-Damen 11. (8111)

Glocknerstrassenlauf Herren Jugend

Glocknerstrassenlauf Herren

1. Niederberger Josef 1978 0 SC Lofer Finish 1:15.20,4 S-OVM 2. (68)
2. Spitzl Daniel 1983 0 SCLT Breitenbach Finish 1:17.45,6 +2.25,2 S-OVM 4. (52)
3. Hein Oliver 1978 0 Finish 1:17.58,6 +2.38,2 S-OVM 5. (26)

Glocknerstrassenlauf Herren Master

1. Demetz Georg 1971 0 Gherdeina Runners Finish 1:14.25,1 S-OVM 1. (13)
2. Hainz Joachim 1970 0 RSV Hachinger Tal Finish 1:16.21,9 +1.56,8 S-OVM 3. (24)
3. Rogl Engelbert 1959 0 USK Fusch Finish 1:19.08,9 +4.43,8 S-OVM 7. (47)

Glocknerstrassenlauf Damen Jugend

1. Vorberg Anita 2000 0 REWE Austria Fleischwaren GmbH Finish 2:01.43,4 S-OVD 13. (56)

Glocknerstrassenlauf Damen

1. Berglund Kristin 1984 0 SCLT Breitenbach Finish 1:25.27,8 S-OVD 1. (7)
2. Buschmann Jutta 1980 0 SCLT Breitenbach Finish 1:29.39,7 +4.11,9 S-OVD 2. (12)
3. Hofer Stefanie 1985 0 Delicioussign Finish 1:38.22,6 +12.54,8 S-OVD 4. (27)

Glocknerstrassenlauf Damen Master

1. Gruber Renate 1972 0 LSC-Rennweg/ Katschberg Finish 1:35.09,3 S-OVD 3. (21)
2. von Stabel Monika 1968 0 Soli Dachau Finish 1:54.27,4 +19.18,1 S-OVD 8. (55)
3. Roquette Ilse 1957 0 Spero-Racing-Team Finish 1:57.31,0 +22.21,7 S-OVD 9. (48)

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.