Glocknerkönig, Bruck-Fusch (A) 2017 - Leaderboard

Overall Classic Herren

1. Steinkeller Klaus 1981 Continental - Cervelo Finish 1:18.10,8 C-H3 1. (10)
2. Palzer Anton 1993 Martins Bike-Shop Finish 1:18.59,0 +48,2 C-H2 1. (1024)
3. Obwaller Hans-Peter 1971 KTM Finish 1:19.16,7 +1.05,9 C-H4 1. (1)
4. Ortner Andreas 1975 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:19.23,4 +1.12,6 C-H4 2. (7)
5. Hertlein Markus 1992 Team ESIN-CYCLING Finish 1:20.25,3 +2.14,5 C-H2 2. (1030)
6. Frauenschuh Thomas 1971 Radsport STanger Kit.. Finish 1:21.07,8 +2.57,0 C-H4 3. (5)
7. Markolf Michael 1985 Team corratec Finish 1:21.23,5 +3.12,7 C-H3 2. (3854)
8. Hoenderop Rick 1984 VASASPORT.NL Finish 1:22.01,4 +3.50,6 C-H3 3. (1025)
9. Stadelmann René 1974 Finish 1:22.01,5 +3.50,7 C-H4 4. (1016)
10. Aberer David 1995 Skinfit Racing Skimo.. Finish 1:22.24,1 +4.13,3 C-H2 3. (4656)

Overall Classic Damen

1. Rausch Christina 1973 Pacopeluche Finish 1:27.29,6 C-D4 1. (2)
2. Prieling Nadja 1981 BikeZeit Finish 1:36.48,3 +9.18,7 C-D3 1. (3)
3. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:37.06,1 +9.36,5 C-D3 2. (1124)
4. Schollerer Kristina 1993 BaderMainzl RSV Rose.. Finish 1:40.28,6 +12.59,0 C-D2 1. (1127)
5. Skrajnar Spela 1978 GANESHATEAM Finish 1:40.47,0 +13.17,4 C-D3 3. (1118)
6. Kober Theresa 1991 Finish 1:44.06,7 +16.37,1 C-D2 2. (3650)
7. Fritz-Winter Romana 1977 Team Sportordination Finish 1:48.52,2 +21.22,6 C-D4 2. (2010)
8. Weidinger Nadine 1976 Chiemsee Kälte & Mou.. Finish 1:49.13,0 +21.43,4 C-D4 3. (2241)
9. Niederreuther Ramona 1987 TSV Bad Endorf Aiche.. Finish 1:50.18,9 +22.49,3 C-D3 4. (3959)
10. Möser Michaela 1968 Finish 1:51.25,8 +23.56,2 C-D4 4. (3915)

Overall Light Herren

1. Schmitt Christian 1984 0 iQ-sports.eu Finish 53.14,0 L-H2 1. (8093)
2. Lachinger Wolfgang 1969 0 Team Bikeworx Ledvolution Finish 54.33,8 +1.19,8 L-H3 1. (8052)
3. Heudecker Bernhard 1984 0 Bike Friends Salzburg Finish 54.37,6 +1.23,6 L-H2 2. (8035)
4. Schider Martin 1974 0 RcMartinsBikeShop Unken Finish 54.52,8 +1.38,8 L-H3 2. (8126)
5. Nagel Frederik 1982 0 TRIO Finish 55.51,9 +2.37,9 L-H2 3. (8073)
6. Brengartner Thomas 1965 0 RC-Martins-Bikeshop-Unken Finish 56.13,0 +2.59,0 L-H3 3. (8008)
7. Gründhammer Hannes 1987 0 Eldorado Bike Team Finish 59.13,6 +5.59,6 L-H2 4. (8030)
8. Weber Hermann 1972 0 Finish 59.41,1 +6.27,1 L-H3 4. (8113)
9. Fuschlberger Rupert 1976 0 Rennradhotel Mohrenwirt Finish 59.54,1 +6.40,1 L-H3 5. (8123)
10. Seifriedsberger Andreas 1982 0 DNA EinDRUCK Sarleinsbach Finish 1:02.45,4 +9.31,4 L-H2 5. (8098)

Overall Light Damen

1. Seeebacher Anna 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:06.13,6 L-D2 1. (8097)
2. Hartl Manuela 1975 0 penhub-hinterglemm Finish 1:08.39,4 +2.25,8 L-D3 1. (8125)
3. Obmann Anna 1983 0 Bike Works Race Team Finish 1:12.41,9 +6.28,3 L-D2 2. (8077)
4. Gschwendtner Kathrin 1980 0 Team corratec Finish 1:12.50,7 +6.37,1 L-D2 3. (8031)
5. Pfitzner Melanie 1977 0 Tuspo Weende Finish 1:14.59,7 +8.46,1 L-D3 2. (8080)
6. Gruber Anna 1989 0 Finish 1:18.39,3 +12.25,7 L-D2 4. (8028)
7. Barth Michaela 1972 0 Landleben Radteam Arbö Salzburg Finish 1:22.02,7 +15.49,1 L-D3 3. (8003)
8. Kellhammer Tanja 1986 0 Finish 1:24.53,1 +18.39,5 L-D2 5. (8044)
9. Stubner Brigitte 1969 0 RC-Obus Finish 1:25.41,6 +19.28,0 L-D3 4. (8104)
10. Zöggeler Carina 1989 0 ARBÖ Pillerseetal Biker Finish 1:31.24,5 +25.10,9 L-D2 6. (8121)

Overall E-Bike Herren

1. Löw Robert 1965 0 Finish 30.47,4 E-H3 1. (9008)
2. Ahrbeck Philipp 1990 0 Team pb-shop.at Finish 31.59,8 +1.12,4 E-H2 1. (9001)
3. Winter Johann 1954 0 Finish 33.50,3 +3.02,9 E-H3 2. (9014)
4. Yap Robert 1968 0 Finish 43.08,2 +12.20,8 E-H3 3. (9013)
5. Müllauer Georg 1939 0 ASVÖ Radclub Leogang Finish 54.29,3 +23.41,9 E-H3 4. (9009)
6. Spitz Klaus 1951 0 BIGTIME Maishofen Finish 58.17,4 +27.30,0 E-H3 5. (9010)
7. Stricker Joachim 1966 0 ÖAV Villach Finish 1:10.27,8 +39.40,4 E-H3 6. (9011)
8. Rohe Konstantin 1990 0 Finish 1:12.13,1 +41.25,7 E-H2 2. (9018)
9. Gullnbrein Hannes 1958 0 ah Finish 1:12.32,0 +41.44,6 E-H3 7. (9017)
10. Blumreisinger Erwin 1954 0 Finish 1:16.43,9 +45.56,5 E-H3 8. (9016)

Overall E-Bike Damen

1. Winter Maria 1954 0 Finish 36.35,6 E-H3 1. (9015)
2. Grubbauer Monika 1954 0 Finish 1:02.30,8 +25.55,2 E-H3 2. (9005)
3. Gründler Regina 1956 0 Finish 1:10.32,2 +33.56,6 E-H3 3. (9006)
4. Bielmeier Claudia 1965 0 Équipe Vélo Oberland Finish 1:28.09,9 +51.34,3 E-H3 4. (9002)
5. Haider Kerstin 0 Finish 1:49.18,8 +1:12.43,2 E-H2 1. (9019)

Overall Classic

1. Steinkeller Klaus 1981 Continental - Cervelo Finish 1:18.10,8 C-H3 1. (10)
2. Palzer Anton 1993 Martins Bike-Shop Finish 1:18.59,0 +48,2 C-H2 1. (1024)
3. Obwaller Hans-Peter 1971 KTM Finish 1:19.16,7 +1.05,9 C-H4 1. (1)
4. Ortner Andreas 1975 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:19.23,4 +1.12,6 C-H4 2. (7)
5. Hertlein Markus 1992 Team ESIN-CYCLING Finish 1:20.25,3 +2.14,5 C-H2 2. (1030)
6. Frauenschuh Thomas 1971 Radsport STanger Kit.. Finish 1:21.07,8 +2.57,0 C-H4 3. (5)
7. Markolf Michael 1985 Team corratec Finish 1:21.23,5 +3.12,7 C-H3 2. (3854)
8. Hoenderop Rick 1984 VASASPORT.NL Finish 1:22.01,4 +3.50,6 C-H3 3. (1025)
9. Stadelmann René 1974 Finish 1:22.01,5 +3.50,7 C-H4 4. (1016)
10. Aberer David 1995 Skinfit Racing Skimo.. Finish 1:22.24,1 +4.13,3 C-H2 3. (4656)

Overall Light

1. Schmitt Christian 1984 0 iQ-sports.eu Finish 53.14,0 L-H2 1. (8093)
2. Lachinger Wolfgang 1969 0 Team Bikeworx Ledvolution Finish 54.33,8 +1.19,8 L-H3 1. (8052)
3. Heudecker Bernhard 1984 0 Bike Friends Salzburg Finish 54.37,6 +1.23,6 L-H2 2. (8035)
4. Schider Martin 1974 0 RcMartinsBikeShop Unken Finish 54.52,8 +1.38,8 L-H3 2. (8126)
5. Nagel Frederik 1982 0 TRIO Finish 55.51,9 +2.37,9 L-H2 3. (8073)
6. Brengartner Thomas 1965 0 RC-Martins-Bikeshop-Unken Finish 56.13,0 +2.59,0 L-H3 3. (8008)
7. Gründhammer Hannes 1987 0 Eldorado Bike Team Finish 59.13,6 +5.59,6 L-H2 4. (8030)
8. Weber Hermann 1972 0 Finish 59.41,1 +6.27,1 L-H3 4. (8113)
9. Fuschlberger Rupert 1976 0 Rennradhotel Mohrenwirt Finish 59.54,1 +6.40,1 L-H3 5. (8123)
10. Seifriedsberger Andreas 1982 0 DNA EinDRUCK Sarleinsbach Finish 1:02.45,4 +9.31,4 L-H2 5. (8098)

Overall E-Bike

1. Löw Robert 1965 0 Finish 30.47,4 E-H3 1. (9008)
2. Ahrbeck Philipp 1990 0 Team pb-shop.at Finish 31.59,8 +1.12,4 E-H2 1. (9001)
3. Winter Johann 1954 0 Finish 33.50,3 +3.02,9 E-H3 2. (9014)
4. Winter Maria 1954 0 Finish 36.35,6 +5.48,2 E-H3 1. (9015)
5. Yap Robert 1968 0 Finish 43.08,2 +12.20,8 E-H3 3. (9013)
6. Müllauer Georg 1939 0 ASVÖ Radclub Leogang Finish 54.29,3 +23.41,9 E-H3 4. (9009)
7. Spitz Klaus 1951 0 BIGTIME Maishofen Finish 58.17,4 +27.30,0 E-H3 5. (9010)
8. Grubbauer Monika 1954 0 Finish 1:02.30,8 +31.43,4 E-H3 2. (9005)
9. Stricker Joachim 1966 0 ÖAV Villach Finish 1:10.27,8 +39.40,4 E-H3 6. (9011)
10. Gründler Regina 1956 0 Finish 1:10.32,2 +39.44,8 E-H3 3. (9006)

Classic Herren 1 (19 Jahre und jünger)

1. Schratzer Nico 1998 Finish 1:35.29,4 C-Herren 120. (4284)
2. Tichler Thomas 2000 Mühl4tler Bike Team Finish 1:39.50,4 +4.21,0 C-Herren 171. (4437)
3. Holzner Matthias 1998 RV Pfeil Neötting Finish 1:42.05,5 +6.36,1 C-Herren 209. (2069)

Classic Herren 2 (20-29 Jahre)

1. Palzer Anton 1993 Martins Bike-Shop Finish 1:18.59,0 C-Herren 2. (1024)
2. Hertlein Markus 1992 Team ESIN-CYCLING Finish 1:20.25,3 +1.26,3 C-Herren 5. (1030)
3. Aberer David 1995 Skinfit Racing Skimo.. Finish 1:22.24,1 +3.25,1 C-Herren 10. (4656)

Classic Herren 3 (30-39 Jahre)

1. Steinkeller Klaus 1981 Continental - Cervelo Finish 1:18.10,8 C-Herren 1. (10)
2. Markolf Michael 1985 Team corratec Finish 1:21.23,5 +3.12,7 C-Herren 7. (3854)
3. Hoenderop Rick 1984 VASASPORT.NL Finish 1:22.01,4 +3.50,6 C-Herren 8. (1025)

Classic Herren 4 (40-49 Jahre)

1. Obwaller Hans-Peter 1971 KTM Finish 1:19.16,7 C-Herren 3. (1)
2. Ortner Andreas 1975 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:19.23,4 +6,7 C-Herren 4. (7)
3. Frauenschuh Thomas 1971 Radsport STanger Kit.. Finish 1:21.07,8 +1.51,1 C-Herren 6. (5)

Classic Herren 5 (50-59 Jahre)

1. Hofmann Wolfgang 1967 Team corratec Finish 1:23.32,0 C-Herren 16. (1026)
2. Rockstroh Marco 1965 power2max Finish 1:30.45,4 +7.13,4 C-Herren 63. (1058)
3. Musolf Maik 1967 Finish 1:30.54,2 +7.22,2 C-Herren 64. (1001)

Classic Herren 6 (60 Jahre und älter)

1. Wagner Willi 1955 Finish 1:40.57,9 C-Herren 186. (2115)
2. Käser Werner 1955 RSV Dingolfing Finish 1:43.31,6 +2.33,7 C-Herren 251. (1215)
3. Härtl Gerhard 1954 RSC Grünberg Finish 1:44.25,1 +3.27,2 C-Herren 277. (1168)

Classic Damen 1 (19 Jahre und jünger)

1. Grassl Theresa 1998 SK Ramsau Finish 1:57.41,9 C-Damen 20. (1006)
2. Fischer Lisa 2002 TV Planegg-Krailling.. Finish 2:04.33,0 +6.51,1 C-Damen 37. (3250)
3. Bielmeier Christl 2001 Équipe Vélo Oberland Finish 2:17.11,0 +19.29,1 C-Damen 77. (3076)

Classic Damen 2 (20-29 Jahre)

1. Schollerer Kristina 1993 BaderMainzl RSV Rose.. Finish 1:40.28,6 C-Damen 4. (1127)
2. Kober Theresa 1991 Finish 1:44.06,7 +3.38,1 C-Damen 6. (3650)
3. Krautz Franziska 1990 Finish 2:03.04,8 +22.36,2 C-Damen 31. (3707)

Classic Damen 3 (30-39 Jahre)

1. Prieling Nadja 1981 BikeZeit Finish 1:36.48,3 C-Damen 2. (3)
2. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:37.06,1 +17,8 C-Damen 3. (1124)
3. Skrajnar Spela 1978 GANESHATEAM Finish 1:40.47,0 +3.58,7 C-Damen 5. (1118)

Classic Damen 4 (40-49 Jahre)

1. Rausch Christina 1973 Pacopeluche Finish 1:27.29,6 C-Damen 1. (2)
2. Fritz-Winter Romana 1977 Team Sportordination Finish 1:48.52,2 +21.22,6 C-Damen 7. (2010)
3. Weidinger Nadine 1976 Chiemsee Kälte & Mou.. Finish 1:49.13,0 +21.43,4 C-Damen 8. (2241)

Classic Damen 5 (50-59 Jahre)

1. Freudenberger-Lötz Petra 1966 freudig bergauf Finish 1:52.05,0 C-Damen 11. (3264)
2. Esser Karin 1967 Aicher Holzhaus Team Finish 1:53.50,3 +1.45,3 C-Damen 14. (2224)
3. Pielmeier Birgit 1963 Grünwald Finish 1:59.31,2 +7.26,2 C-Damen 25. (4038)

Classic Damen 6 (60 Jahre und älter)

1. Hamberger Johanna 1954 RSV Dingolfing Finish 2:24.58,3 C-Damen 103. (3398)
2. Maier-Salmen Hildegard 1954 Finish 2:33.37,5 +8.39,2 C-Damen 137. (3847)
3. Wessel Bärbel 1956 Team Raidlight; LG L.. Finish 2:40.39,7 +15.41,4 C-Damen 160. (4555)

Light Herren Jugend

1. Mojares Tomas 1998 0 Team corratec Finish 1:02.56,5 L-Herren 12. (8068)
2. Grünwald Thomas 1998 0 Team Bikeexpress Finish 1:02.59,6 +3,1 L-Herren 13. (8124)
3. Enzner Till 2000 0 Triathlon Karlsfeld Finish 1:21.22,9 +18.26,4 L-Herren 30. (8023)

Light Herren Erwachsene

1. Schmitt Christian 1984 0 iQ-sports.eu Finish 53.14,0 L-Herren 1. (8093)
2. Heudecker Bernhard 1984 0 Bike Friends Salzburg Finish 54.37,6 +1.23,6 L-Herren 3. (8035)
3. Nagel Frederik 1982 0 TRIO Finish 55.51,9 +2.37,9 L-Herren 5. (8073)

Light Herren Master

1. Lachinger Wolfgang 1969 0 Team Bikeworx Ledvolution Finish 54.33,8 L-Herren 2. (8052)
2. Schider Martin 1974 0 RcMartinsBikeShop Unken Finish 54.52,8 +19,0 L-Herren 4. (8126)
3. Brengartner Thomas 1965 0 RC-Martins-Bikeshop-Unken Finish 56.13,0 +1.39,2 L-Herren 6. (8008)

Light Damen Jugend

1. Winkler Denise 1999 0 TV Planegg-Krailling Finish 1:37.28,7 L-Damen 14. (8117)
2. Castedello Christina 2002 0 TV Planegg-Krailling Triathlon Finish 1:41.55,7 +4.27,0 L-Damen 15. (8010)
3. Obereder Jana 1998 0 Finish 1:44.03,2 +6.34,5 L-Damen 17. (8076)

Light Damen Erwachsene

1. Seeebacher Anna 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:06.13,6 L-Damen 1. (8097)
2. Obmann Anna 1983 0 Bike Works Race Team Finish 1:12.41,9 +6.28,3 L-Damen 3. (8077)
3. Gschwendtner Kathrin 1980 0 Team corratec Finish 1:12.50,7 +6.37,1 L-Damen 4. (8031)

Light Damen Master

1. Hartl Manuela 1975 0 penhub-hinterglemm Finish 1:08.39,4 L-Damen 2. (8125)
2. Pfitzner Melanie 1977 0 Tuspo Weende Finish 1:14.59,7 +6.20,3 L-Damen 5. (8080)
3. Barth Michaela 1972 0 Landleben Radteam Arbö Salzburg Finish 1:22.02,7 +13.23,3 L-Damen 7. (8003)

E-Bike Jugend Herren

E-Bike Erwachsene Herren

1. Ahrbeck Philipp 1990 0 Team pb-shop.at Finish 31.59,8 E-Herren 2. (9001)
2. Rohe Konstantin 1990 0 Finish 1:12.13,1 +40.13,3 E-Herren 8. (9018)

E-Bike Master Herren

1. Löw Robert 1965 0 Finish 30.47,4 E-Herren 1. (9008)
2. Winter Johann 1954 0 Finish 33.50,3 +3.02,9 E-Herren 3. (9014)
3. Yap Robert 1968 0 Finish 43.08,2 +12.20,8 E-Herren 4. (9013)

E-Bike Jugend Damen

E-Bike Erwachsene Damen

1. Haider Kerstin 0 Finish 1:49.18,8 E-Herren 5. (9019)

E-Bike Master Damen

1. Winter Maria 1954 0 Finish 36.35,6 E-Herren 1. (9015)
2. Grubbauer Monika 1954 0 Finish 1:02.30,8 +25.55,2 E-Herren 2. (9005)
3. Gründler Regina 1956 0 Finish 1:10.32,2 +33.56,6 E-Herren 3. (9006)

I risultati, le immagini e tutti i dati sono messi a disposizione solo per un uso personale. È vietato l’uso commerciale, la ridistribuzione, parziale o completa e/o la ristampa.