Kategorien
7.53 km Männer |
|||
11: | 7.53km Männer M20 | M | 1989 - 1998 |
12: | 7.53km Männer M30 | M | 1979 - 1988 |
13: | 7.53km Männer M40 | M | 1969 - 1978 |
14: | 7.53km Männer M50 | M | 1959 - 1968 |
15: | 7.53km Männer M60 | M | 1900 - 1958 |
16: | 7.53km Jogging Männer | M | 1900 - 2013 |
31: | 7.53km Junioren | M | 1999 - 2000 |
32: | 7.53km männliche Jugend A | M | 2001 - 2002 |
7.53 km Frauen |
|||
21: | 7.53km Frauen F20 | F | 1989 - 1998 |
22: | 7.53km Frauen F30 | F | 1979 - 1988 |
23: | 7.53km Frauen F40 | F | 1969 - 1978 |
24: | 7.53km Frauen F50 | F | 1959 - 1968 |
25: | 7,53km Frauen F60 | F | 1900 - 1958 |
26: | 7.53km Jogging Frauen | F | 1900 - 2013 |
41: | 7.53km Juniorinnen | F | 1999 - 2000 |
42: | 7.53km weibliche Jugend A | F | 2001 - 2002 |
Schüler |
|||
33: | 2.70km männliche Jugend B | M | 2003 - 2004 |
34: | 1.80km Schüler A | M | 2005 - 2006 |
35: | 0.70km Schüler B | M | 2007 - 2008 |
36: | 0.70km Schüler C | M | 2009 - 2018 |
Schülerinnen |
|||
43: | 2.70km weibliche Jugend B | F | 2003 - 2004 |
44: | 1.80km Schülerinnen A | F | 2005 - 2006 |
45: | 0.70km Schülerinnen B | F | 2007 - 2008 |
46: | 0.70km Schülerinnen C | F | 2009 - 2018 |
7.53 km Walking |
|||
51: | 7.53km Walking Männer | M | 1900 - 2018 |
52: | 7.53km Walking Frauen | F | 1900 - 2018 |