Kategorien
Schüler / Jugend |
|||
1: | 1.25km Mädchen 1 U10 | F | 2009 - 2018 |
2: | 1.25km Knaben 1 U10 | M | 2009 - 2018 |
3: | 1.25km Mädchen 2 U12 | F | 2007 - 2008 |
4: | 1.25km Knaben 2 U12 | M | 2007 - 2008 |
5: | 2.5km Mädchen 3 U14 | F | 2005 - 2006 |
6: | 2.5km Knaben 3 U14 | M | 2005 - 2006 |
7: | 3.75km Mädchen 4 U16 | F | 2003 - 2004 |
8: | 3.75km Knaben 4 U16 | M | 2003 - 2004 |
9: | 3.75km Mädchen 4 U18 | F | 2001 - 2002 |
10: | 3.75km Knaben 4 U18 | M | 2001 - 2002 |
11: | 5km Juniorinnen U20 | F | 1999 - 2000 |
12: | 5km Junioren U20 | M | 1999 - 2000 |
Volkslauf |
|||
21: | 5km Volksläuferinnen | F | 1900 - 2018 |
22: | 5km Volksläufer | M | 1900 - 2018 |
Hauptlauf |
|||
31: | 10km Frauen 1 W20 | F | 1989 - 1998 |
32: | 10km Frauen 2 W30 | F | 1979 - 1988 |
33: | 10km Frauen 3 W40 | F | 1969 - 1978 |
34: | 10km Frauen 4 W50 | F | 1959 - 1968 |
35: | 10km Frauen 5 W60 | F | 1900 - 1958 |
41: | 10km Männer 1 M20 | M | 1989 - 1998 |
42: | 10km Männer 2 M30 | M | 1979 - 1988 |
43: | 10km Männer 3 M40 | M | 1969 - 1978 |
44: | 10km Männer 4 M50 | M | 1959 - 1968 |
45: | 10km Männer 5 M60 | M | 1900 - 1958 |
Familien / Vereine |
|||
51: | 1.25km Familie Einzelkategorie | 1900 - 2018 | |
52: | 1.25km Vereine / Firmen / FUN Einzelkat. | 1900 - 2018 |