Kategorien
Course |
|||
1: | Dames juniors | F | 2003 - 2008 |
2: | Dames | F | 1993 - 2002 |
3: | Dames seniors 1 | F | 1983 - 1992 |
4: | Dames seniors 2 | F | 1973 - 1982 |
5: | Dames seniors 3 | F | 1963 - 1972 |
6: | Dames seniors 4 | F | 1953 - 1962 |
7: | Dames seniors 5 | F | 1900 - 1952 |
11: | Hommes juniors | M | 2003 - 2008 |
12: | Hommes | M | 1993 - 2002 |
13: | Hommes seniors 1 | M | 1983 - 1992 |
14: | Hommes seniors 2 | M | 1973 - 1982 |
15: | Hommes seniors 3 | M | 1963 - 1972 |
16: | Hommes seniors 4 | M | 1953 - 1962 |
17: | Hommes seniors 5 | M | 1900 - 1952 |
Jogging, Walking, Nordic-walking |
|||
21: | Walking | 1900 - 2022 | |
Enfants Essertines |
|||
98: | Enfatns Essertines | 1900 - 2022 |