Kategorien
Marathon |
|||
20: | Marathon Junior Garçons | M | 2005 - 2006 |
21: | Marathon Hommes H20 | M | 1995 - 2004 |
22: | Marathon Hommes H30 | M | 1985 - 1994 |
23: | Marathon Hommes H40 | M | 1975 - 1984 |
24: | Marathon Hommes H50 | M | 1965 - 1974 |
25: | Marathon Hommes H60 | M | 1955 - 1964 |
26: | Marathon Hommes H70 | M | 1900 - 1954 |
30: | Marathon Junior Filles | F | 2005 - 2006 |
31: | Marathon Dames D20 | F | 1995 - 2004 |
32: | Marathon Dames D30 | F | 1985 - 1994 |
33: | Marathon Dames D40 | F | 1975 - 1984 |
34: | Marathon Dames D50 | F | 1965 - 1974 |
35: | Marathon Dames D60 | F | 1955 - 1964 |
36: | Marathon Dames D70 | F | 1900 - 1954 |
Semi Marathon |
|||
120: | Semi Junior Hommes | M | 2005 - 2008 |
121: | Semi Hommes H20 | M | 1995 - 2004 |
122: | Semi Hommes H30 | M | 1985 - 1994 |
123: | Semi Hommes H40 | M | 1975 - 1984 |
124: | Semi Hommes H50 | M | 1965 - 1974 |
125: | Semi Hommes H60 | M | 1955 - 1964 |
126: | Semi Hommes H70 | M | 1900 - 1954 |
130: | Semi Junior Dames | F | 2005 - 2008 |
131: | Semi Dames D20 | F | 1995 - 2004 |
132: | Semi Dames D30 | F | 1985 - 1994 |
133: | Semi Dames D40 | F | 1975 - 1984 |
134: | Semi Dames D50 | F | 1965 - 1974 |
135: | Semi Dames D60 | F | 1955 - 1964 |
136: | Semi Dames D70 | F | 1900 - 1954 |
10km |
|||
220: | 10km Junior Hommes | M | 2005 - 2010 |
221: | 10km Hommes H20 | M | 1995 - 2004 |
222: | 10km Hommes H30 | M | 1985 - 1994 |
223: | 10km Hommes H40 | M | 1975 - 1984 |
224: | 10km Hommes H50 | M | 1965 - 1974 |
225: | 10km Hommes H60 | M | 1955 - 1964 |
226: | 10km Hommes H70 | M | 1900 - 1954 |
230: | 10km Junior Dames | F | 2005 - 2010 |
231: | 10km Dames D20 | F | 1995 - 2004 |
232: | 10km Dames D30 | F | 1985 - 1994 |
233: | 10km Dames D40 | F | 1975 - 1984 |
234: | 10km Dames D50 | F | 1965 - 1974 |
235: | 10km Dames D60 | F | 1955 - 1964 |
236: | 10km Dames D70 | F | 1900 - 1954 |
Walking |
|||
60: | Walking 10km | 1926 - 2014 | |
61: | Nordic Walking 10km | 1926 - 2014 |