Kategorien

Triathlon Series Sprint

1: Triathlon Sprint Frauen 18-34 F 2006 - 1990
2: Triathlon Sprint Frauen 35-44 F 1989 - 1980
3: Triathlon Sprint Frauen 45-54 F 1979 - 1970
4: Triathlon Sprint Frauen 55-64 F 1969 - 1960
5: Triathlon Sprint Frauen 65+ F 1959 - 1924
6: Triathlon Sprint Männer 18-34 M 2006 - 1990
7: Triathlon Sprint Männer 35-44 M 1989 - 1980
8: Triathlon Sprint Männer 45-54 M 1979 - 1970
9: Triathlon Sprint Männer 55-64 M 1969 - 1960
10: Triathlon Sprint Männer 65+ M 1959 - 1924

Short Distance

12: Short Distance Frauen 14-19 F 2008 - 2005
13: Short Distance Frauen 20-34 F 2004 - 1990
14: Short Distance Frauen 35-44 F 1989 - 1980
15: Short Distance Frauen 45-54 F 1979 - 1970
16: Short Distance Frauen 55-64 F 1969 - 1960
17: Short Distance Frauen 65+ F 1959 - 1924
18: Short Distance Männer 14-19 M 2008 - 2005
19: Short Distance Männer 20-34 M 2004 - 1990
20: Short Distance Männer 35-44 M 1989 - 1980
21: Short Distance Männer 45-54 M 1979 - 1970
22: Short Distance Männer 55-64 M 1969 - 1960
23: Short Distance Männer 65+ M 1959 - 1924

Short Distance Relay

25: Short Relay Series 2008 - 1924

Duathlon Series

27: Duathlon Series Frauen U20 F 2010 - 2005
28: Duathlon Series Frauen 20-34 F 2004 - 1990
29: Duathlon Series Frauen 35-44 F 1989 - 1980
30: Duathlon Series Frauen 45-54 F 1979 - 1970
31: Duathlon Series Frauen 55-64 F 1969 - 1960
32: Duathlon Series Frauen 65+ F 1959 - 1924
33: Duathlon Series Männer U20 M 2010 - 2005
34: Duathlon Series Männer 20-34 M 2004 - 1990
35: Duathlon Series Männer 35-44 M 1989 - 1980
36: Duathlon Series Männer 45-54 M 1979 - 1970
37: Duathlon Series Männer 55-64 M 1969 - 1960
38: Duathlon Series Männer 65+ M 1959 - 1924

Duathlon Series Couple

40: Duathlon Couple 2010 - 1924

Handbike / Rennrollstuhl PTWC1

43: PTWC1 Frauen F 2008 - 1924
44: PTWC1 Männer M 2008 - 1924

Handbike / Rennrollstuhl PTWC2

46: PTWC2 Frauen F 2008 - 1924
47: PTWC2 Männer M 2008 - 1924

Schwerwiegende Bewegungseinschränkungen PTS2

49: PTS2 Frauen F 2008 - 1924
50: PTS2 Männer M 2008 - 1924

Erhebliche Bewegungseinschränkungen PTS3

52: PTS3 Frauen F 2008 - 1924
53: PTS3 Männer M 2008 - 1924

Mäßige Bewegungseinschränkungen PTS4

55: PTS4 Frauen F 2008 - 1924
56: PTS4 Männer M 2008 - 1924

Leichte Bewegungseinschränkungen PTS5

58: PTS5 Frauen F 2008 - 1924
59: PTS5 Männer M 2008 - 1924

Vollständige Erblindung (IBSA/IPC B1) PTVI1

61: PTVI1 Frauen F 2008 - 1924
62: PTVI1 Männer M 2008 - 1924

Starke Sehbehinderung (IBSA/IPC B2) PTVI2

64: PTVI2 Frauen F 2008 - 1924
65: PTVI2 Männer M 2008 - 1924

Schwache oder teilweise Sehbehinderung (IBSA/IPC B3) PTVI3

67: PTVI3 Frauen F 2008 - 1924
68: PTVI3 Männer M 2008 - 1924