Starting times
Sonntag 6.2.2022 |
|
11:15 | Elite Männer (1 - 10) |
11:15 | Block 1 Männer (11 - 140) |
11:18 | Block 2 Männer (201 - 320) |
11:18 | Damen Elite (401 - 410) |
11:18 | Block 2 Damen (411 - 475) |
11:21 | Block 3 Männer (501 - 550) |
12:45 | U08 Mädchen 3km, U08 Knaben 3km, U10 Mädchen 3km, U10 Knaben 3km |
12:50 | U12 Mädchen 3km, U12 Knaben 3km |
12:55 | U14 Mädchen 5km, U14 Knaben 5km |
13:00 | U16 Mädchen 7km, U16 Knaben 10km |
Samstag 5.2.2022 |
|
12:00 | Pick & Pack (601 - 900) |
Program
05.02.2022 12:00 - 16:00
Zeitfenster für Pick&Pack
06.02.2022 08:00 - 11:45
Startnummernausgabe
06.02.2022 11:15
Start CRAFT-Kids-Cup
06.02.2022 11:15
Start Halbmarathon (Massenstart)
06.02.2022 14:00