Program

02.03.2024 11:15

KIDS RUN

  • U8 Mädchen U8 2017 & jünger 11.15 h
  • U8 Knaben U8 2017 & jünger 11.25 h

02.03.2024 11:45

JUGEND

  • U16 weiblich Jugend 2009-2010 11.45 h
  • U14 weiblich Jugend 2011-2012 12.00 h
  • U12 weiblich Jugend 2013-2014 12.15 h
  • U10 weiblich Jugend 2015-2016 11.35 h
  • U16 männlich Jugend 2009-2010 11.45 h
  • U14 männlich Jugend 2011-2012 12.00 h
  • U12 männlich Jugend 2013-2014 12.15 h
  • U10 männlich Jugend 2015-2016 11.35 h

02.03.2024 12:30

RUN FOR FUN

  • RfF Frauen/Männer offen 12.30 h

02.03.2024 12:30

JUNIORINNEN UND JUNIOREN

  • U20 Junioren 2005-2008 12.30 h
  • U20 Juniorinnen 2005-2008 12.30 h

02.03.2024 12:32

WALKING/ NORDIC WALKING

  • Walking Frauen/Männer offen 12.32 h

02.03.2024 13:45

HAUPT­KATEGORIEN

  • M20 Männer 1995-2004 13.45 h
  • M30 Männer 1985-1994 13.45 h
  • M40 Männer 1975-1984 13.45 h
  • M50 Männer 1965-1974 14.00 h
  • M60 Männer 1955-1964 14.00 h
  • M70 Männer 1954 & älter 14.00 h
  • W20 Frauen 1995-2004 14.00 h
  • W30 Frauen 1985-1994 14.00 h
  • W40 Frauen 1975-1984 14.00 h
  • W50 Frauen 1965-1974 14.00 h
  • W60 Frauen 1955-1964 14.00 h 
  • W70 Frauen 1954 & älter 14.00 h