Program

14.01.2024 11:30

JUGEND

  • U16 weiblich Jugend 2009-2010 12.05 h
  • U14 weiblich Jugend 2011-2012 11.50 h
  • U12 weiblich Jugend 2013-2014 11.40 h
  • U10 weiblich Jugend 2015-2016 11.30 h
  • U16 männlich Jugend 2009-2010 12.05 h
  • U14 männlich Jugend 2011-2012 11.50 h
  • U12 männlich Jugend 2013-2014 11.40 h
  • U10 männlich Jugend 2015-2016 11.30 h

14.01.2024 12:15

RUN FOR FUN

 Frauen/Männer offen 12.15 h

14.01.2024 12:15

JUNIORINNEN UND JUNIOREN

  • U20 Junioren 2005-2008 12.15 h
  • U20 Juniorinnen 2005-2008 12.15 h

14.01.2024 12:20

WALKING/ NORDIC WALKING

  • Frauen/Männer offen 12.20 h

14.01.2024 12:25

KIDS RUN

  • U8 Mädchen 2017 & jünger 12.25 h
  • U8 Knaben 2017 & jünger 12.30 h

14.01.2024 13:00 - 14:15

HAUPT­KATEGORIEN

  • M20 Männer 1995-2004 14.15 h
  • M30 Männer 1985-1994 14.15 h
  • M40 Männer 1975-1984 14.15 h
  • M50 Männer 1965-1974 13.00 h
  • M60 Männer 1955-1964 13.00 h
  • M70 Männer 1954 & älter 13.00 h
  • W20 Frauen 1995-2004 13.00 h
  • W30 Frauen 1985-1994 13.00 h
  • W40 Frauen 1975-1984 13.00 h
  • W50 Frauen 1965-1974 13.00 h
  • W60 Frauen 1955-1964 13.00 h
  • W70 Frauen 1954 & älter 13.00 h