Catégories
10 km Lauf |
|||
11: | 10 km Männer M20 | M | 1989 - 1998 |
12: | 10 km Männer M30 | M | 1979 - 1988 |
13: | 10 km Männer M40 | M | 1969 - 1978 |
14: | 10 km Männer M50 | M | 1959 - 1968 |
15: | 10 km Männer M60 | M | 1949 - 1958 |
16: | 10 km Männer M70+ | M | 1900 - 1948 |
21: | 10 km Frauen F20 | F | 1989 - 1998 |
22: | 10 km Frauen F30 | F | 1979 - 1988 |
23: | 10 km Frauen F40 | F | 1969 - 1978 |
24: | 10 km Frauen F50 | F | 1959 - 1968 |
25: | 10 km Frauen F60 | F | 1949 - 1958 |
26: | 10 km Frauen F70+ | F | 1900 - 1948 |
6.6 km Lauf |
|||
31: | 6.6 km Jogger | M | 1900 - 1998 |
32: | 6.6 km Junioren | M | 1999 - 2006 |
41: | 6.6 km Joggerinnen | F | 1900 - 1998 |
42: | 6.6 km Juniorinnen | F | 1999 - 2002 |
51: | 6.6 km Nordic Walking | 1900 - 2018 | |
Schülerläufe |
|||
61: | 0.85 km Schüler U8 | M | 2011 - 2014 |
62: | 0.85 km Schüler U10 | M | 2009 - 2010 |
63: | 1.7 km Schüler U12 | M | 2007 - 2008 |
64: | 1.7 km Schüler U14 | M | 2005 - 2006 |
65: | 1.7 km Schüler U16 | M | 2003 - 2004 |
71: | 0.85 km Schülerinnen U8 | F | 2011 - 2013 |
72: | 0.85 km Schülerinnen U10 | F | 2009 - 2010 |
73: | 1.7 km Schülerinnen U12 | F | 2007 - 2008 |
74: | 1.7 km Schülerinnen U14 | F | 2005 - 2006 |
75: | 1.7 km Schülerinnen U16 | F | 2003 - 2004 |