Catégories
Hommes 17.17 km |
|||
1: | Hommes U20 - 17.17km | M | 2000 - 2003 |
2: | Hommes M20 - 17.17km | M | 1985 - 1999 |
3: | Hommes M35 - 17.17km | M | 1980 - 1984 |
4: | Hommes M40 - 17.17km | M | 1975 - 1979 |
5: | Hommes M45 - 17.17km | M | 1970 - 1974 |
6: | Hommes M50 - 17.17km | M | 1965 - 1969 |
7: | Hommes M55 - 17.17km | M | 1960 - 1964 |
8: | Hommes M60 - 17.17km | M | 1955 - 1959 |
9: | Hommes M65 - 17.17km | M | 1950 - 1954 |
10: | Hommes M70 - 17.17km | M | 1900 - 1949 |
Femmes 17.17 km |
|||
21: | Femmes U20 - 17.17km | F | 2000 - 2003 |
22: | Femmes W20 - 17.17km | F | 1985 - 1999 |
23: | Femmes W35 - 17.17km | F | 1980 - 1984 |
24: | Femmes W40 - 17.17km | F | 1975 - 1979 |
25: | Femmes W45 - 17.17km | F | 1970 - 1974 |
26: | Femmes W50 - 17.17km | F | 1965 - 1969 |
27: | Femmes W55 - 17.17km | F | 1960 - 1964 |
28: | Femmes W60 - 17.17km | F | 1955 - 1959 |
29: | Femmes W65 - 17.17km | F | 1950 - 1954 |
30: | Femmes W70 - 17.17km | F | 1900 - 1949 |
Walking 17.17 km |
|||
35: | Walking / Nordic Walking - 17.km | 1900 - 2011 | |
Jogging/Walking 8.68 km |
|||
41: | Hommes U18 - 8.68km | M | 2002 - 2005 |
42: | Hommes M20 - 8.68km | M | 1980 - 2001 |
43: | Hommes M40 - 8.68km | M | 1960 - 1979 |
44: | Hommes M60 - 8.68km | M | 1900 - 1959 |
51: | Femmes U18 - 8.68km | F | 2002 - 2005 |
52: | Femmes W20 - 8.68km | F | 1980 - 2001 |
53: | Femmes W40 - 8.68km | F | 1960 - 1979 |
54: | Femmes W60 - 8.68km | F | 1900 - 1959 |
55: | Walking / Nordic Walking - 8.68km | 1900 - 2011 | |
Mini (Samedi) |
|||
61: | Poussines | F | 2014 - 2018 |
62: | Poussins | M | 2014 - 2018 |
63: | Ecolières D | F | 2012 - 2013 |
64: | Ecoliers D | M | 2012 - 2013 |
65: | Ecolières C | F | 2010 - 2011 |
66: | Ecoliers C | M | 2010 - 2011 |
67: | Ecolières B | F | 2008 - 2009 |
68: | Ecoliers B | M | 2008 - 2009 |
69: | Ecolières A | F | 2006 - 2007 |
70: | Ecoliers A | M | 2006 - 2007 |
71: | Cadettes B | F | 2004 - 2005 |
72: | Cadets B | M | 2004 - 2005 |