Catégories
Rheinfall-Lauf Männer 21.1km |
|||
11: | 21km Junioren U20 | M | 2000 - 2003 |
12: | 21km Männer M20 | M | 1990 - 1999 |
13: | 21km Männer M30 | M | 1980 - 1989 |
14: | 21km Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
15: | 21km Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
16: | 21km Männer M60 | M | 1950 - 1959 |
17: | 21km Männer M70 | M | 1900 - 1949 |
Rheinfall-Lauf Frauen 21.1km |
|||
21: | 21km Juniorinnen U20 | F | 2000 - 2003 |
22: | 21km Frauen W20 | F | 1990 - 1999 |
23: | 21km Frauen W30 | F | 1980 - 1989 |
24: | 21km Frauen W40 | F | 1970 - 1979 |
25: | 21km Frauen W50 | F | 1960 - 1969 |
26: | 21km Frauen W60 | F | 1950 - 1959 |
27: | 21km Frauen W70 | F | 1900 - 1949 |
Rheinfall-Run Männer 6.8km |
|||
31: | Run Junioren U20 | M | 2000 - 2005 |
32: | Run Männer M20 | M | 1990 - 1999 |
33: | Run Männer M30 | M | 1980 - 1989 |
34: | Run Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
35: | Run Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
36: | Run Männer M60 | M | 1950 - 1959 |
37: | Run Männer M70 | M | 1900 - 1949 |
Rheinfall-Run Frauen 6.8km |
|||
41: | Run Juniorinnen U20 | F | 2000 - 2005 |
42: | Run Frauen W20 | F | 1990 - 1999 |
43: | Run Frauen W30 | F | 1980 - 1989 |
44: | Run Frauen W40 | F | 1970 - 1979 |
45: | Run Frauen W50 | F | 1960 - 1969 |
46: | Run Frauen W60 | F | 1950 - 1959 |
47: | Run Frauen W70 | F | 1900 - 1949 |
Rheinfall-Walk |
|||
51: | Walking/Nordic Walking | 1900 - 2005 | |
Jugendlauf |
|||
62: | männliche Schüler U8 | M | 2012 - 2013 |
63: | männliche Schüler U10 | M | 2010 - 2011 |
64: | männliche Schüler U12 | M | 2008 - 2009 |
65: | männliche Jugend U14 | M | 2006 - 2007 |
66: | männliche Jugend U16 | M | 2004 - 2005 |
72: | weibliche Schüler U8 | F | 2012 - 2013 |
73: | weibliche Schüler U10 | F | 2010 - 2011 |
74: | weibliche Schüler U12 | F | 2008 - 2009 |
75: | weibliche Jugend U14 | F | 2006 - 2007 |
76: | weibliche Jugend U16 | F | 2004 - 2005 |
Rheinfall-TeamRun |
|||
101: | Rheinfall-TeamRun | 1900 - 2005 |