Catégories
7.53km Männer |
|||
11: | 7.53km Männer M20 | M | 1993 - 2002 |
12: | 7.53km Männer M30 | M | 1983 - 1992 |
13: | 7.53km Männer M40 | M | 1973 - 1982 |
14: | 7.53km Männer M50 | M | 1963 - 1972 |
15: | 7.53km Männer M60 | M | 1953 - 1962 |
16: | 7.53km Männer M70+ | M | 1900 - 1952 |
31: | 7.53km Junioren | M | 2003 - 2004 |
32: | 7.53km männliche Jugend A | M | 2005 - 2006 |
7.53km Frauen |
|||
21: | 7.53km Frauen F20 | F | 1993 - 2002 |
22: | 7.53km Frauen F30 | F | 1983 - 1992 |
23: | 7.53km Frauen F40 | F | 1973 - 1982 |
24: | 7.53km Frauen F50 | F | 1963 - 1972 |
25: | 7,53km Frauen F60 | F | 1953 - 1962 |
26: | 7.53km Frauen F70+ | F | 1900 - 1952 |
41: | 7.53km Juniorinnen | F | 2003 - 2004 |
42: | 7.53km weibliche Jugend A | F | 2005 - 2006 |
7.53km Jogging |
|||
17: | 7.53km Jogging Männer | M | 1900 - 2019 |
27: | 7.53km Jogging Frauen | F | 1900 - 2019 |
Schüler |
|||
33: | 2.70km männliche Jugend B | M | 2007 - 2008 |
34: | 1.80km Schüler A | M | 2009 - 2010 |
35: | 0.70km Schüler B | M | 2011 - 2012 |
36: | 0.70km Schüler C | M | 2013 - 2022 |
Schülerinnen |
|||
43: | 2.70km weibliche Jugend B | F | 2007 - 2008 |
44: | 1.80km Schülerinnen A | F | 2009 - 2010 |
45: | 0.70km Schülerinnen B | F | 2011 - 2012 |
46: | 0.70km Schülerinnen C | F | 2013 - 2022 |
7.53km Walking |
|||
51: | 7.53km Walking Männer | M | 1900 - 2013 |
52: | 7.53km Walking Frauen | F | 1900 - 2013 |