Temps de départ
samedi, 12.10.2019 |
|
09:15 | Erlebnislauf 21.1km (13172 - 13197) |
09:15 | Erlebnislauf 21km (6000 - 6447) |
09:30 | Walking 21km (7000 - 7156) |
09:30 | Walking/Nordic Walking Frauen 21.1km, Walking/Nordic Walking Männer 21.1km (13166 - 13171) |
09:30 | Schüler U10 männlich (13000 - 13006) |
09:30 | Schüler U10 männlich |
09:40 | Schüler U10 weiblich |
09:40 | Schüler U10 weiblich (13012 - 13020) |
09:50 | Schüler U12 männlich (13007 - 13007) |
09:50 | Schüler U12 männlich |
10:00 | Schüler U12 weiblich |
10:00 | Schüler U12 weiblich (13021 - 13022) |
10:10 | Schüler U14 männlich (13008 - 13011) |
10:10 | Schüler U14 männlich |
10:25 | Schüler U14 weiblich, Schüler U16 weiblich |
10:25 | Schüler U16 weiblich (13023 - 13023) |
10:40 | Schüler U16 männlich |
11:00 | Walking/Nordic Walking Frauen 10.0km, Walking/Nordic Walking Männer 10.0km (13512 - 13524) |
11:00 | Walking 10km (8000 - 8486) |
12:45 | 10km Block A (10000 - 10140) |
12:45 | 10km Männer M20, 10km Männer M30 (13400 - 13401) |
12:45 | 10km Frauen W20, 10km Frauen W30, 10km Frauen W40 (13400 - 13424) |
12:49 | 10km Frauen U18, 10km Frauen W20, 10km Frauen W40 (13425 - 13440) |
12:49 | 10km Block B (10220 - 10406) |
12:56 | 10km Block C (10440 - 10622) |
12:56 | 10km Männer, 10km Frauen (13441 - 13452) |
13:00 | 10km Männer M30, 10km Männer M40, 10km Männer M50, 10km Frauen W30, 10km Frauen W40, 10km Frauen W50 (13453 - 13459) |
13:00 | 10km Block D (10660 - 10785) |
13:06 | 10km Block E (10880 - 11166) |
13:06 | 10km Frauen W30 (13525 - 13526) |
13:06 | 10km Männer, 10km Frauen (13460 - 13470) |
13:10 | 10km Männer M40 (13471 - 13476) |
13:10 | 10km Block F (11200 - 11327) |
13:14 | 10km Block G (11500 - 11723) |
13:14 | 10km Männer M20, 10km Männer M30 (13477 - 13491) |
13:18 | 10km Männer M20, 10km Männer M30, 10km Männer M70 (13492 - 13511) |
13:18 | 10km Block H (11800 - 12027) |
13:35 | HM Block A (1000 - 1154) |
13:35 | 21.1km Frauen W20 (5759 - 5759) |
13:35 | 21.1km Frauen W30 (2301 - 2301) |
13:35 | 21.1km Männer M30, 21.1km Männer M40, 21.1km Männer M50 (13024 - 13031) |
13:40 | 21.1km Männer M20, 21.1km Männer M30, 21.1km Männer M50, 21.1km Frauen W30, 21.1km Frauen W40, 21.1km Frauen U20 (13032 - 13042) |
13:40 | 21.1km-2er Team (417 - 417) |
13:40 | Teamlauf Block B (1 - 86) |
13:40 | HM Block B (1500 - 1697) |
13:40 | Lauf 2er Team Block B (300 - 367) |
13:44 | HM Block C (2000 - 2371) |
13:44 | 21.1km Frauen W30 (13043 - 13063) |
13:48 | Halbmarathon Männer, Halbmarathon Frauen (13064 - 13078) |
13:48 | HM Block D (2500 - 2843) |
13:52 | HM Block E (3000 - 3401) |
13:52 | 21.1km Frauen W20, 21.1km Frauen W30, 21.1km Frauen W40 (13079 - 13090) |
13:56 | Halbmarathon Männer, Halbmarathon Frauen (13091 - 13104) |
13:56 | HM Block F (3500 - 3730) |
14:00 | HM Block G (4000 - 4161) |
14:00 | Lauf 2er Team Block G (376 - 451) |
14:00 | 21.1km Männer M20, 21.1km Männer M30, 21.1km Frauen W30, 21.1km Frauen W40 (13105 - 13109) |
14:00 | Teamlauf Block G (116 - 213) |
14:08 | Halbmarathon Männer, Halbmarathon Frauen (13110 - 13129) |
14:08 | HM Block H (4500 - 4934) |
14:08 | Stnr 1987 (1987 - 1987) |
14:12 | HM Block I (5000 - 5433) |
14:12 | Halbmarathon Männer, Halbmarathon Frauen (13130 - 13150) |
14:16 | 21.1km Männer M20, 21.1km Männer M30, 21.1km Frauen W30, 21.1km Frauen W40, 21.1km Frauen W50 (13151 - 13171) |
14:16 | HM Block J (5500 - 5819) |
Programme
12.10.2019 09:15 - 10:15
Erlebnislauf (21.1 km)
09:15 bis 10:15 Uhr (individuell)
12.10.2019 09:30 - 10:15
Nordic Walking (21.1 km)
09:30 bis 10:15 Uhr (Startzeit individuell wählbar)
12.10.2019 09:30 - 10:25
Generation M Schülerläufe
09:30 – 10:25
12.10.2019 11:00
Nordic Walking (10.0 km)
11:00
12.10.2019 12:45 - 13:18
10 Kilometer-Lauf (10.0 km)
12:45 Startblock A (Eliteläufer)
12:49 Startblock B
12:56 Startblock C
13:00 Startblock D
13:06 Startblock E
13:10 Startblock F
13:14 Startblock G
13:18 Startblock H
12.10.2019 13:35 - 14:16
Halbmarathon (21.1 km)
13:35 Startblock A (Eliteläufer)
13:40 Startblock B (inkl. Teams 1. Teil)
13:44 Startblock C
13:48 Startblock D
13:52 Startblock E
13:56 Startblock F
14:00 Startblock G (inkl. Teams 2. Teil)
14:08 Startblock H
14:12 Startblock I
14:16 Startblock J
12.10.2019 13:40
3er Teamlauf (21.1 km)
13:40 Uhr (Block B) Teams 1. Teil
14:00 Uhr (Block G) Teams 2. Teil
12.10.2019 13:40
Couples (21.1 km)
13:40 Uhr (Block B) Teams 1. Teil
14:00 Uhr (Block G) Teams 2. Teil