Temps de départ
saturday |
|
07:30 | 113km Elite Herren (1 - 60) |
07:30 | 113km Elite Damen (101 - 120) |
07:30 | 113km U23 Herren (131 - 149) |
07:30 | 113km U23 Damen (151 - 155) |
07:30 | 113km Herren VIP (201 - 265) |
07:30 | 113km Block 1 (1001 - 1615) |
07:40 | 113km Block 2 (2001 - 2715) |
07:50 | 113km Block 3 (3001 - 3680) |
08:45 | 60km Elite Herren (5001 - 5020) |
08:45 | 60km Elite Damen (5031 - 5035) |
08:45 | 60km U23 + Junior Herren (5051 - 5070) |
08:45 | 60km U23 + Junior Damen (5081 - 5085) |
08:45 | 60km Herren VIP (5101 - 5180) |
08:45 | 60km Block 1 (5201 - 5930) |
08:55 | 60km Block 2 (6001 - 6650) |
sunday |
|
10:00 | Maus (Baby 1) weiblich |
10:13 | Maus (Baby 1) männlich |
10:22 | Hase (Baby 2) weiblich |
10:29 | Hase (Baby 2) männlich |
10:37 | Ziege (Kinder 1) weiblich |
10:45 | Ziege (Kinder 1) männlich |
10:54 | Reh (Kinder 2) weiblich |
11:02 | Reh (Kinder 2) männlich |
11:10 | Steinbock (Kinder 3) weiblich |
11:22 | Steinbock (Kinder 3) männlich |
11:33 | Teens männlich, Pferd (Kinder 4) männlich, Teens weiblich, Pferd (Kinder 4) weiblich |
Programme
13.07.2019 07:30
START LANGE DISTANZ
13.07.2019 08:45
START KURZE DISTANZ
13.07.2019 16:00
Siegerehrung
14.07.2019 08:00
Startnummernausgabe Junior Trophy
14.07.2019 10:00
START JUNIOR TROPHY
14.07.2019 13:00