Categorie
10km Abendlauf |
|||
51: | 10km Männer | M | 1900 - 2001 |
52: | 10km Junioren | M | 2002 - 2020 |
61: | 10km Frauen | F | 1900 - 2001 |
62: | 10km Juniorinnen | F | 2002 - 2020 |
65: | 10km Fun Walking | 1900 - 2005 | |
Rund um den Brienzersee |
|||
11: | 35km Männer M20 | M | 1982 - 2005 |
12: | 35km Männer M40 | M | 1972 - 1981 |
13: | 35km Männer M50 | M | 1962 - 1971 |
14: | 35km Männer M60 | M | 1900 - 1961 |
21: | 35km Frauen F20 | F | 1982 - 2005 |
22: | 35km Frauen F40 | F | 1972 - 1981 |
23: | 35km Frauen F50 | F | 1962 - 1971 |
24: | 35km Frauen F60 | F | 1900 - 1961 |
Staffel |
|||
91: | 3er Staffel Männer | ||
92: | 3er Staffel Frauen | ||
93: | 3er Staffel Mix | ||
Halbmarathon |
|||
31: | Halbmarathon Männer M20 | M | 1982 - 2005 |
32: | Halbmarathon Männer M40 | M | 1972 - 1981 |
33: | Halbmarathon Männer M50 | M | 1962 - 1971 |
34: | Halbmarathon Männer M60 | M | 1900 - 1961 |
41: | Halbmarathon Frauen F20 | F | 1982 - 2005 |
42: | Halbmarathon Frauen F40 | F | 1972 - 1981 |
43: | Halbmarathon Frauen F50 | F | 1962 - 1971 |
44: | Halbmarathon Frauen F60 | F | 1900 - 1961 |
Jugendläufe |
|||
71: | 1.4km Knaben U16 | M | 2006 - 2008 |
72: | 1km Knaben U13 | M | 2009 - 2011 |
73: | 500m Knaben U10 | M | 2012 - 2014 |
81: | 1.4km Mädchen U16 | F | 2006 - 2008 |
82: | 1km Mädchen U13 | F | 2009 - 2011 |
83: | 500m Mädchen U10 | F | 2012 - 2014 |