Categorie
Hauptlauf - 14 km |
|||
1: | Juniorinnen | F | 2008 - 2005 |
2: | Frauen F1 | F | 2004 - 1995 |
3: | Frauen F2 | F | 1994 - 1985 |
4: | Frauen F3 | F | 1984 - 1975 |
5: | Frauen F4 | F | 1974 - 1924 |
6: | Junioren | M | 2008 - 2005 |
7: | Männer M1 | M | 2004 - 1995 |
8: | Männer M2 | M | 1994 - 1985 |
9: | Männer M3 | M | 1984 - 1975 |
10: | Männer M4 | M | 1974 - 1965 |
11: | Männer M5 | M | 1964 - 1924 |
Just for Fun - 14 km |
|||
13: | Frauen - Just for Fun | F | 2008 - 1924 |
14: | Männer - Just for Fun | M | 2008 - 1924 |
Kurzlauf - 7.4km |
|||
16: | 7.4km Frauen | F | 2023 - 1924 |
17: | 7.4km Männer | M | 2023 - 1924 |
Walking/Nordic Walking - 3750 m |
|||
19: | Frauen - Walking / Nordic Walking | F | 2008 - 1924 |
20: | Männer - Walking / Nordic Walking | M | 2008 - 1924 |
Schülerlauf - 1400 m |
|||
22: | Schülerinnen U12 | F | 2014 - 2013 |
23: | Schülerinnen U14 | F | 2012 - 2011 |
24: | Schülerinnen U16 | F | 2010 - 2009 |
25: | Schüler U12 | M | 2014 - 2013 |
26: | Schüler U14 | M | 2012 - 2011 |
27: | Schüler U16 | M | 2010 - 2009 |
Schülerlauf - 1000 m |
|||
29: | Schülerinnen U10 | F | 2017 - 2015 |
30: | Schüler U10 | M | 2017 - 2015 |
Kinderlauf MuKi/VaKi - 600 m |
|||
32: | Muki/Vaki Mädchen | F | 2023 - 2018 |
33: | Muki/Vaki Knaben | M | 2023 - 2018 |