Categorie
Diamond (68km) |
|||
1: | Diamond W18 | F | 2006 - 2005 |
2: | Diamond W20 | F | 2004 - 1995 |
3: | Diamond W30 | F | 1994 - 1985 |
4: | Diamond W40 | F | 1984 - 1975 |
5: | Diamond W50 | F | 1974 - 1965 |
6: | Diamond W60 | F | 1964 - 1955 |
7: | Diamond W70 | F | 1954 - 1945 |
8: | Diamond W80+ | F | 1944 - 1924 |
9: | Diamond M18 | M | 2006 - 2005 |
10: | Diamond M20 | M | 2004 - 1995 |
11: | Diamond M30 | M | 1994 - 1985 |
12: | Diamond M40 | M | 1984 - 1975 |
13: | Diamond M50 | M | 1974 - 1965 |
14: | Diamond M60 | M | 1964 - 1955 |
15: | Diamond M70 | M | 1954 - 1945 |
16: | Diamond M80+ | M | 1944 - 1924 |
Diamond Team |
|||
18: | Diamond Team Mixed | 2008 - 1924 | |
19: | Diamond Team Frauen | F | 2008 - 1924 |
20: | Diamond Team Männer | M | 2008 - 1924 |
Gold (43km) |
|||
22: | Gold W18 | F | 2008 - 2005 |
23: | Gold W20 | F | 2004 - 1995 |
24: | Gold W30 | F | 1994 - 1985 |
25: | Gold W40 | F | 1984 - 1975 |
26: | Gold W50 | F | 1974 - 1965 |
27: | Gold W60 | F | 1964 - 1955 |
28: | Gold W70 | F | 1954 - 1945 |
29: | Gold W80+ | F | 1944 - 1924 |
30: | Gold M18 | M | 2008 - 2005 |
31: | Gold M20 | M | 2004 - 1995 |
32: | Gold M30 | M | 1994 - 1985 |
33: | Gold M40 | M | 1984 - 1975 |
34: | Gold M50 | M | 1974 - 1965 |
35: | Gold M60 | M | 1964 - 1955 |
36: | Gold M70 | M | 1954 - 1945 |
37: | Gold M80+ | M | 1944 - 1924 |
Silver (23km) |
|||
39: | Silver W18 | F | 2010 - 2005 |
40: | Silver W20 | F | 2004 - 1995 |
41: | Silver W30 | F | 1994 - 1985 |
42: | Silver W40 | F | 1984 - 1975 |
43: | Silver W50 | F | 1974 - 1965 |
44: | Silver W60 | F | 1964 - 1955 |
45: | Silver W70 | F | 1954 - 1945 |
46: | Silver W80+ | F | 1944 - 1924 |
47: | Silver M18 | M | 2010 - 2005 |
48: | Silver M20 | M | 2004 - 1995 |
49: | Silver M30 | M | 1994 - 1985 |
50: | Silver M40 | M | 1984 - 1975 |
51: | Silver M50 | M | 1974 - 1965 |
52: | Silver M60 | M | 1964 - 1955 |
53: | Silver M70 | M | 1954 - 1945 |
54: | Silver M80+ | M | 1944 - 1924 |
Bronze (10km) |
|||
56: | Bronze W18 | F | 2012 - 2005 |
57: | Bronze W20 | F | 2004 - 1995 |
58: | Bronze W30 | F | 1994 - 1985 |
59: | Bronze W40 | F | 1984 - 1975 |
60: | Bronze W50 | F | 1974 - 1965 |
61: | Bronze W60 | F | 1964 - 1955 |
62: | Bronze W70 | F | 1954 - 1945 |
63: | Bronze W80+ | F | 1944 - 1924 |
64: | Bronze M18 | M | 2012 - 2005 |
65: | Bronze M20 | M | 2004 - 1995 |
66: | Bronze M30 | M | 1994 - 1985 |
67: | Bronze M40 | M | 1984 - 1975 |
68: | Bronze M50 | M | 1974 - 1965 |
69: | Bronze M60 | M | 1964 - 1955 |
70: | Bronze M70 | M | 1954 - 1945 |
71: | Bronze M80+ | M | 1944 - 1924 |
Kids Teen |
|||
73: | Teenies W - grosse Runde | F | 2012 - 2011 |
74: | Teenies M - grosse Runde | M | 2012 - 2011 |
Kids Maxi |
|||
76: | Maxis W - grosse Runde | F | 2014 - 2013 |
77: | Maxis M - grosse Runde | M | 2014 - 2013 |
Kids Midi |
|||
79: | Midis W - mittlere Runde | F | 2016 - 2015 |
80: | Midis M - mittlere Runde | M | 2016 - 2015 |
Kids Mini |
|||
82: | Minis W - kleine Runde | F | 2018 - 2017 |
83: | Minis M - kleine Runde | M | 2018 - 2017 |
Kids Pfüdis |
|||
85: | Pfüdis W - kleine Runde | F | 2021 - 2019 |
86: | Pfüdis M - kleine Runde | M | 2021 - 2019 |