Categorie
10km |
|||
1: | 10km Femmes 1 | F | 2004 - 1985 |
2: | 10km Femmes 2 | F | 1984 - 1975 |
3: | 10km Femmes 3 | F | 1974 - 1924 |
4: | 10km Hommes 1 | M | 2004 - 1985 |
5: | 10km Hommes 2 | M | 1984 - 1975 |
6: | 10km Hommes 3 | M | 1974 - 1965 |
7: | 10km Hommes 4 | M | 1964 - 1924 |
5km |
|||
9: | 5km Cadettes A | F | 2008 - 2007 |
10: | 5km Juniors Femmes | F | 2006 - 2005 |
11: | 5km Femmes | F | 2004 - 1924 |
12: | 5km Cadets A | M | 2008 - 2007 |
13: | 5km Juniors Hommes | M | 2006 - 2005 |
14: | 5km Hommes | M | 2004 - 1924 |
Walking |
|||
16: | 7.2km Walking Femmes | F | 2004 - 1924 |
17: | 7.2km Walking Hommes | M | 2004 - 1924 |
Cadets B |
|||
19: | 2.6km Cadettes B | F | 2010 - 2009 |
20: | 2.6km Cadets B | M | 2010 - 2009 |
Ecoliers A/B |
|||
22: | 2km Ecolières B | F | 2014 - 2013 |
23: | 2km Ecolières A | F | 2012 - 2011 |
24: | 2km Ecoliers B | M | 2014 - 2013 |
25: | 2km Ecoliers A | M | 2012 - 2011 |
Poussins A |
|||
27: | 1km Poussines B | F | 2019 - 2017 |
28: | 1km Poussines A | F | 2016 - 2015 |
29: | 1km Poussins B | M | 2019 - 2017 |
30: | 1km Poussins A | M | 2016 - 2015 |
Poussins B |
|||
32: | 1km Poussines B | F | 2019 - 2017 |
33: | 1km Poussins B | M | 2019 - 2017 |