Categorie
10.0 km Hauptlauf |
|||
1: | Frauen F20 | F | 2004 - 1995 |
2: | Frauen F30 | F | 1994 - 1985 |
3: | Frauen F40 | F | 1984 - 1975 |
4: | Frauen F50 | F | 1974 - 1965 |
5: | Frauen F60 | F | 1964 - 1955 |
6: | Frauen F70+ | F | 1954 - 1924 |
7: | Männer M20 | M | 2004 - 1995 |
8: | Männer M30 | M | 1994 - 1985 |
9: | Männer M40 | M | 1984 - 1975 |
10: | Männer M50 | M | 1974 - 1965 |
11: | Männer M60 | M | 1964 - 1955 |
12: | Männer M70+ | M | 1954 - 1924 |
6.6 km Kurzlauf |
|||
14: | Juniorinnen | F | 2008 - 2005 |
15: | Joggerinnen | F | 2004 - 1924 |
16: | Junioren | M | 2008 - 2005 |
17: | Jogger | M | 2004 - 1924 |
6.6 km (Nordic) Walking |
|||
19: | Walking | 2023 - 1924 | |
0.85 km Schülerläufe |
|||
21: | U8 Schülerinnen | F | 2019 - 2017 |
22: | U10 Schülerinnen | F | 2016 - 2015 |
23: | U8 Schüler | M | 2019 - 2017 |
24: | U10 Schüler | M | 2016 - 2015 |
1.7 km Schülerläufe |
|||
26: | U12 Schülerinnen | F | 2014 - 2013 |
27: | U14 Schülerinnen | F | 2012 - 2011 |
28: | U16 Schülerinnen | F | 2010 - 2009 |
29: | U12 Schüler | M | 2014 - 2013 |
30: | U14 Schüler | M | 2012 - 2011 |
31: | U16 Schüler | M | 2010 - 2009 |