Categorie

Volksskilauf 23.5 km

1: Frauen W20 F 2007 - 1994
2: Frauen W30 F 1993 - 1984
3: Frauen W40 F 1983 - 1974
4: Frauen W50 F 1973 - 1964
5: Frauen W60 F 1963 - 1959
6: Frauen W65+ F 1958 - 1924
7: Männer M20 M 2007 - 1994
8: Männer M30 M 1993 - 1984
9: Männer M40 M 1983 - 1974
10: Männer M50 M 1973 - 1964
11: Männer M60 M 1963 - 1959
12: Männer M65+ M 1958 - 1924

Jugend

14: Mädchen U12 F 2019 - 2014
15: Mädchen U12 F 2013 - 2012
16: Mädchen U14 F 2011 - 2010
17: Mädchen U16 F 2009 - 2008
18: Knaben U12 M 2019 - 2014
19: Knaben U12 M 2013 - 2012
20: Knaben U14 M 2011 - 2010
21: Knaben U16 M 2009 - 2008

Jugend U14

23: Mädchen U14 F 2011 - 2010
24: Knaden U14 M 2011 - 2010

Jugend U12

26: Mädchen U12 F 2013 - 2012
27: Knaben U12 M 2013 - 2012

Jugend U10

29: Mädchen U10 F 2019 - 2014
30: Knaben U10 M 2019 - 2014